Chengwaye 盤後評論

📅 2026-05-15 · 🤖 AI 生成

今日盤面主軸偏向中小型題材擴散,但權值也沒有缺席。漲停 46 檔,上市與上櫃各半,這種結構較少見,反映權值與題材股同步有表現。前四大族群合計逾三成,機器人居首,電子通路、綠能與半導體設備接上,盤面不是百花齊放,而是電子供應鏈與部分傳產題材並行。

籌碼上,外資高佔比買超分散在天方能源、美利達、全球傳動與台康生技等不同族群,投信幾乎沒有站上主導位置。天方能源外資吃下逾六成成交量,美利達也超過五成,顯示法人火力集中在少數個股,其餘漲停股更多靠題材熱度推動。

昨日漲停股今日開盤勝率近七成,收盤勝率約五成半,續攻漲停 14 檔,強度從開盤到收盤有收斂。族群延續性以生技醫療最突出,已連 8 日勝率達標;電子通路、電子代工也維持全數收紅。這代表短線動能仍在,但收盤端沒有開盤那麼一面倒。

近期趨勢看,漲停家數從百檔高峰降回 46 檔,回到近六日區間下緣,熱度已降溫。前一個高基期日後,隔日續攻曾衝到 33 檔,但隨後收盤平均報酬逐步下降;昨天 67 檔到今天,續攻剩 14 檔。歸納而言,隔日追漲空間沒有消失,但動能已從全面擴張轉為挑股表現。

盤前公告反應上,自結公告的 AI 評為利多共有 8 件,多數落在金融股,今日多以平盤整理為主,利多反映偏溫和。台新新光金 AI 評為利多,今日開高走高,富邦金 AI 評為利多,開高整理。季報公告分歧較大,6414 樺漢被 AI 評為偏空後跌停,3594 磐儀與 3532 台勝科被 AI 評為利空,也同步跌停;庫藏股則較直接,台康生技宣告買回後開高走高並收漲停,科妍同樣開高走高。整體來看,今日事件驅動集中在庫藏股與少數自結題材,季報則呈現汰弱反應。

⚠️ AI 自動生成內容 本文由 Codex AI 於 2026/5/15 16:31:24 自動生成,內容僅描述當日盤面數據,不構成任何投資建議。AI 內容可能有誤,請以交易所官方公告為準。

📋 盤前公告 × 今日走勢交叉表

走勢用九宮格分類:開盤分類(開高 / 平盤 / 開低,以前日收盤 ±1% 為界)×盤中走勢(走高 / 整理 / 走低,以均價 vs 開盤 ±1% 為界)。採均價而非收盤,是為了反映整個交易時間的買賣力道共識,避免尾盤 5 分鐘的拉抬/倒貨扭曲分類。例如「開高走低」= 跳空高開但均價低於開盤,整天其實都在倒貨;「開低走高」= 跳空低開但均價高於開盤,整天都有人買。
📖 AI 評分標準 -9 ~ +9 分(點擊展開)
分桶對照利多 +6~+9 · 偏多 +3~+5 · 中性 -2~+2 · 偏空 -5~-3 · 利空 -9~-6
本頁採用的分數直接取自 chengwaye 站內三個實時頁上所公告的 AI 分,跟那三頁顯示的完全一致:
  • 自結公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 vs 上季月均
  • 季報公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 / 查核意見
  • 月營收申報:看 YoY / MoM / 累計 / 備註(創新高、保守預期、訂單遞延等)
  • 庫藏股:不走 AI 評分,公司宣告買回本身即正面訊號,一律計為 +7(利多)
※ 分數純由 AI 依公告數字與備註自動評定,不考量股價、籌碼、題材延續性。實際市場反應常與評分有落差,這正是本頁交叉表想呈現的「氣氛」訊號。

自結公告(視窗內 10 件,能對到股價 10 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 8 111050000
偏多 1 000010000
中性 1 000010000
合計 10 1117

季報公告(視窗內 106 件,能對到股價 105 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 22 434062210
偏多 17 123251111
中性 19 120075004
偏空 26 213267014
利空 21 223441023
合計 105 101013828163512

庫藏股(視窗內 2 件,能對到股價 2 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 2 200000000
合計 2 2
📋 盤前公告 AI 評分排行榜(115 檔,按分數降冪;含自結/季報/營收)
類型全部自結季報
AI 分類全部利多偏多中性偏空利空
走勢全部開高走高開高整理開高走低平盤走高平盤整理平盤走低開低走高開低整理開低走低
鎖死全部🔒 鎖漲停🔒 鎖跌停
代號 名稱 類型 AI 分 走勢 日線% AI 原因節錄
2881 富邦金 自結 +9利多 開高整理 +1.59% 獲利爆發超預期
7610 聯友金屬-創 季報 +9利多 開高整理 +8.97% 本業爆發成長
6199 天品 季報 +9利多 平盤走低 -6.35% 本業大幅轉強
5864 致和證 季報 +9利多 平盤整理 -1.95% 本業獲利大增
3546 宇峻 季報 +8利多 開高走高 🔒 EPS與營益率大增
3691 碩禾 季報 +8利多 開高走高 🔒 本業轉強可留意
5475 德宏 季報 +8利多 開低走高 -5.23% 本業轉強可期
3017 奇鋐 季報 +8利多 開高走低 -3.91% 本業獲利強升
8147 正淩 季報 +8利多 開高走高 +3.85% 本業轉強大增
6629 泰金-KY 季報 +8利多 開高走低 +3.17% 本業獲利明顯升溫
2406 國碩 季報 +8利多 開高走低 -2.99% 轉盈本業大改善
8038 長園科 季報 +8利多 平盤整理 -2.52% 本業轉強可留意
2392 正崴 季報 +8利多 開低走高 -1.74% 本業大幅轉強
2887 台新新光金 自結 +7利多 開高走高 +3.03% 獲利動能續強
2882 國泰金 自結 +7利多 平盤整理 +1.56% 壽險帶動獲利續強
2892 第一金 自結 +7利多 平盤整理 -0.68% 金控獲利強勁續升
2880 華南金 自結 +7利多 平盤整理 -0.61% 獲利動能優於均值
2886 兆豐金 自結 +7利多 平盤整理 +0.25% 獲利動能回升
2601 益航 季報 +7利多 開高走低 -0.21% 本業轉強近損平
5880 合庫金 自結 +6利多 平盤整理 +0.44% 獲利優於季均
4973 廣穎電通 自結 +6利多 開高走低 +0.43% 獲利動能延續
6902 GOGOLOOK 季報 +6利多 開高走高 🔒 本業獲利明顯改善
3041 揚智 季報 +6利多 平盤走低 -4.14% 虧損大幅收斂
5263 智崴 季報 +6利多 開高整理 +2.00% 本業轉正業外高
2312 金寶 季報 +6利多 平盤整理 -1.42% 本業改善可留意
6914 阜爾運通 季報 +6利多 平盤整理 -1.38% 轉盈本業穩
6918 愛派司 季報 +6利多 開低整理 -1.05% EPS本業同步升
2801 彰銀 季報 +6利多 平盤整理 -0.74% EPS明顯成長
1711 永光 季報 +6利多 開高整理 +0.39% 本業轉正
2206 三陽工業 季報 +6利多 平盤整理 +0.34% 營益率明顯改善
4168 醣聯 季報 +5偏多 平盤走高 +8.17% 虧損縮小
5223 安力-KY 季報 +5偏多 平盤整理 -1.43% 虧損收斂仍弱
1717 長興 季報 +5偏多 開高走低 -1.13% 本業小幅改善
3067 全域 季報 +5偏多 平盤整理 +0.29% 轉盈但業外助
3494 誠研 季報 +5偏多 開高走低 +0.13% 虧損明顯收斂
2939 永邑-KY 季報 +5偏多 開低走高 0.00% 虧損收斂仍弱
6116 彩晶 自結 +4偏多 平盤整理 -1.44% 虧損收斂近轉盈
6617 共信-KY 季報 +4偏多 平盤走低 -2.96% 虧損收斂仍弱
3686 達能 季報 +4偏多 平盤走高 +2.32% 虧損縮小本業仍弱
2317 鴻海 季報 +4偏多 開高走高 +1.64% 小幅穩健改善
1235 興泰 季報 +4偏多 平盤整理 -1.00% 本業轉正虧損收斂
3672 康聯訊 季報 +4偏多 平盤整理 +0.46% 虧損收斂本業弱
2849 安泰銀 季報 +4偏多 開高整理 +0.38% 獲利小幅改善
7744 崴寶 季報 +3偏多 開低走低 🔒 本業強缺比較
1419 新紡 季報 +3偏多 開高整理 +6.70% EPS靠業外
6229 研通 季報 +3偏多 開高走低 -4.91% 本業近損平
9949 琉園 季報 +3偏多 開低整理 -1.04% 本業仍虧靠業外
2845 遠東銀 季報 +3偏多 平盤整理 0.00% EPS小增資訊少
2891 中信金 自結 +2中性 平盤整理 0.00% 獲利穩健略優
6664 群翊 季報 +2中性 開低走低 🔒 本業率升EPS降
1603 華電 季報 +2中性 開低走低 -6.40% EPS微升本業略降
2603 長榮 季報 +2中性 開低走低 -5.20% 本業小升EPS持平
2515 中工 季報 +2中性 平盤走低 -5.04% EPS小升本業降
5488 松普 季報 +2中性 平盤走低 -2.86% 獲利小增本業平
4306 炎洲 季報 +2中性 平盤整理 +1.92% 業外撐獲利
8431 匯鑽科 季報 +2中性 開高走高 +1.74% 虧損縮小本業弱
3540 曜越 季報 +2中性 平盤走低 -1.69% 本業虧損收斂
8421 旭源 季報 +2中性 平盤走低 -1.45% 本業轉正EPS降
5310 天剛 季報 +1中性 開低走低 -8.46% 虧轉盈靠業外
2882 國泰金 季報 +1中性 平盤整理 +1.56% 獲利持平略降
5512 力麒 季報 +1中性 平盤走低 -1.17% 本業穩EPS降
4943 康控-KY 季報 +1中性 平盤整理 +0.11% 虧損收斂本業弱
9105 泰金寶-DR 季報 0中性 平盤整理 -1.39% 資料不足
9105 泰金寶-DR 季報 0中性 平盤整理 -1.39% 資料不足
5392 能率 季報 -2中性 開高整理 +2.03% EPS轉弱業外拖累
9105 泰金寶-DR 季報 -2中性 平盤整理 -1.39% 獲利年減觀望
9105 泰金寶-DR 季報 -2中性 平盤整理 -1.39% 獲利年減觀望
5543 桓鼎-KY 季報 -2中性 開高整理 -0.34% 虧損仍待觀察
2911 麗嬰房 季報 -3偏空 開高走高 🔒 本業仍虧靠業外
5381 光譜 季報 -3偏空 平盤走低 -4.69% EPS降本業改善
9945 潤泰新 季報 -3偏空 平盤整理 -0.65% EPS降業外撐
6414 樺漢 季報 -4偏空 開低走低 🔒 獲利下滑本業轉弱
6741 91APP*-KY 季報 -4偏空 平盤走低 -7.59% 本業轉弱
1316 上曜 季報 -4偏空 開低走低 -4.93% 本業轉弱
3035 智原 季報 -4偏空 平盤走低 -4.28% EPS減半業外撐
7738 東聯互動 季報 -4偏空 開低走低 -4.03% 獲利高但季減
2211 長榮鋼 季報 -4偏空 平盤走低 -3.00% 本業小幅轉弱
3062 建漢 季報 -4偏空 平盤走高 +1.48% 本業虧損率惡化
1229 聯華 季報 -4偏空 平盤整理 -1.25% 業外撐獲利
6431 光麗-KY 季報 -4偏空 平盤整理 -0.95% 本業虧損加深
2239 英利-KY 季報 -4偏空 開高走低 -0.93% 本業虧損惡化
7757 金色三麥 季報 -4偏空 平盤整理 -0.48% 獲利率走弱
2726 雅茗-KY 季報 -4偏空 平盤整理 +0.21% 本業虧損偏弱
3625 西勝 季報 -4偏空 開高走低 0.00% 本業虧損靠業外
2382 廣達 季報 -5偏空 開低整理 -8.52% 營益率下滑
2543 皇昌 季報 -5偏空 開低走低 -5.90% 獲利率下滑
4745 合富-KY 季報 -5偏空 開高走低 -5.32% 本業虧損偏弱
2636 台驊控股 季報 -5偏空 平盤走低 -3.55% 本業轉弱業外撐
2906 高林 季報 -5偏空 平盤走高 +2.86% EPS季減本業轉弱
2438 翔耀 季報 -5偏空 平盤走低 -2.59% 本業虧損偏弱
6133 金橋 季報 -5偏空 平盤整理 -2.55% EPS本業轉弱
1907 永豐餘 季報 -5偏空 開高走高 +2.25% 本業轉弱靠業外
6843 進典 季報 -5偏空 平盤走低 -2.22% 本業明顯轉弱
9904 寶成 季報 -5偏空 開高整理 +0.58% 本業轉弱業外撐
1786 科妍 季報 -6利空 開高走高 +8.74% EPS本業明顯轉弱
6415 矽力*-KY 季報 -6利空 開低走低 -6.96% 本業轉弱靠業外
2540 愛山林 季報 -6利空 開高走高 +6.01% 由盈轉虧本業弱
6742 澤米 季報 -6利空 開高整理 +3.65% 虧損擴大本業弱
2429 銘旺科 季報 -6利空 開高走低 -2.04% 本業虧損加深
6462 神盾 季報 -6利空 平盤走高 +1.90% 由盈轉虧本業仍虧
1702 南僑 季報 -6利空 開低整理 -1.79% 本業弱靠業外
5210 寶碩 季報 -6利空 平盤走高 +1.57% 本業大幅轉弱
4746 台耀 季報 -6利空 平盤走高 +1.32% 獲利率與EPS轉弱
5907 大洋-KY 季報 -6利空 平盤整理 -1.16% 業外拖累虧損
2915 潤泰全 季報 -6利空 平盤走高 +1.05% 本業轉虧靠業外
1905 華紙 季報 -6利空 開高整理 -0.83% 由盈轉虧
2867 三商壽 季報 -6利空 平盤整理 +0.26% 由盈轉虧本業弱
8401 白紗科 季報 -6利空 開高走低 -0.21% EPS腰斬轉弱
6264 富裔 季報 -6利空 平盤整理 -0.16% 本業虧損惡化
2904 匯僑 季報 -7利空 平盤走低 -3.88% 虧損擴大本業惡化
6743 安普新 季報 -7利空 開高走低 -2.70% 由盈轉虧本業轉弱
4413 飛寶企業 季報 -7利空 平盤整理 +1.66% 本業轉弱避開
2530 華建 季報 -7利空 開低整理 -0.24% 由盈轉虧業外拖累
3594 磐儀 季報 -8利空 開低走低 🔒 由盈轉虧
3532 台勝科 季報 -9利空 開低走低 🔒 由盈轉虧本業轉弱

📊 本文引用資料(2026-05-15 收盤)