🐰 Chengwaye 分盤交易整理

預測日:2026-03-19(資料截至 2026-03-18 收盤)
差1次 29 差2次 12 觀察 27 處置中 68
🔴 差1次就處置 (29 檔)
代號名稱收盤 03-19 符合標準價格最快處置 3①5612
4973 廣穎 89.3 無論皆符合 03-20 第2次20分
6226 光鼎 13.35 無論皆符合 03-20 第1次5分
3555 博士旺 204.5 無論皆符合 03-20 第2次20分
1735 日勝化 31.45 無論皆符合 03-20 第1次5分
3093 港建* 50.0 無論皆符合 03-20 第2次20分
6217 中探針 167.0 無論皆符合 03-20 第1次5分
1799 易威 43.60 無論皆符合 03-20 第1次5分
6451 訊芯-KY 279.0 無論皆符合 03-20 第1次5分
2485 兆赫 80.0 無論皆符合 03-20 第1次5分
6141 柏承 26.00 無論皆符合 03-20 第2次20分
8271 宇瞻 204.5 無論皆符合 03-20 第2次20分
1711 永光 39.35 無論皆符合 03-20 第1次5分
6574 霈方 113.5 無論皆符合 03-20 第1次5分
8240 華宏 59.6 無論皆符合 03-20 第1次5分
4960 誠美材 27.00 無論皆符合 03-20 第2次20分
6167 久正 16.40 無論皆符合 03-20 第1次5分
3066 李洲 21.85 無論皆符合 03-20 第1次5分
3006 晶豪科 213.5 217.0 ↑(含) (+1.6%) 03-20 第1次5分
5386 青雲 417.0 無論皆符合 03-20 第2次20分
6531 愛普* 572 無論皆符合 03-20 第1次5分
5289 宜鼎 1280 無論皆符合 03-20 第2次20分
3189 景碩 365.5 370.0 ↑(含) (+1.2%) 03-20 第1次5分
1785 光洋科 99.6 無論皆符合 03-20 第1次5分
6265 方土昶 46.90 50.3 ↑(含) (+7.2%) 03-20 第1次5分
6515 穎崴 7220 7505 ↑(含) (+3.9%) 03-20 第1次5分
8046 南電 567 597 ↑(含) (+5.3%) 03-20 第1次5分
7751 竑騰 1565 1625 ↑(含) (+3.8%) 03-20 第1次5分
2486 一詮 163.0 178.0 ↑(含) (+9.2%) 03-20 第1次5分
5475 德宏 212.0 03-20 第1次5分
🟡 差2次處置 (12 檔)
代號名稱收盤 03-19 注意股觸發價最快處置 3①5612
3054 立萬利 90.3 無論皆符合 03-23 第2次20分
6907 雅特力-KY 145.0 無論皆符合 03-23 第2次20分
4923 力士 41.30 無論皆符合 03-23 第1次5分
6499 益安 122.5 無論皆符合 03-23 第1次5分
2451 創見 313.5 無論皆符合 03-23 第1次5分
6727 亞泰金屬 290.0 無論皆符合 03-23 第2次20分
3508 位速 47.60 48.05 ↑(含) (+0.9%) 03-23 第1次5分
6147 頎邦 71.9 73.9 ↑(含) (+2.8%) 03-23 第1次5分
3693 營邦 530 無論皆符合 03-23 第1次5分
2399 映泰 30.80 33.20 ↑(含) (+7.8%) 03-23 第1次5分
5274 信驊 12345 12535 ↑(含) (+1.5%) 03-23 第1次5分
6426 統新 158.5 168.5 ↑(含) (+6.3%) 03-23 第1次5分
⚪ 觀察中 (27 檔)
代號名稱收盤 最快處置 3①5612
2243 宏旭-KY 20.50 03-24 第2次20分
2337 旺宏 143.5 03-24 第2次20分
3437 榮創 22.50 03-24 第2次20分
5351 鈺創 84.8 03-24 第2次20分
3260 威剛 477.5 03-24 第2次20分
2426 鼎元 38.35 03-24 第2次20分
6103 合邦 49.55 03-24 第2次20分
3037 欣興 580 03-24 第2次20分
4906 正文 33.45 03-24 第1次5分
2413 環科 58.8 03-24 第1次5分
8064 東捷 67.2 03-24 第1次5分
8096 擎亞 89.1 03-24 第1次5分
6715 嘉基 330.0 03-24 第2次20分
3653 健策 3980 03-24 第1次5分
3135 凌航 130.0 03-24 第1次5分
2313 華通 230.0 03-24 第1次5分
5498 凱崴 67.2 03-24 第1次5分
6669 緯穎 3825 03-24 第1次5分
8021 尖點 260.5 03-24 第1次5分
4991 環宇-KY 353.5 03-24 第2次20分
2455 全新 227.5 03-24 第1次5分
6005 群益證 29.20 03-24 第1次5分
6176 瑞儀 95.0 03-24 第1次5分
3138 耀登 186.0 03-24 第1次5分
3596 智易 201.5 03-24 第1次5分
6194 育富 31.80 03-24 第1次5分
6244 茂迪 33.50 03-24 第1次5分
⚫ 目前處置中 — 分盤交易 (68 檔)
代號 名稱 撮合 開始 結束 剩餘 次數 處置原因
1589 永冠-KY 60分 03-10 03-23 5天 2 連續3日第1款|變更交易方法
2243 宏旭-KY 5分 03-19 04-01 14天 1 連續3日第1款|第1次處置
2337 旺宏 5分 03-19 04-01 14天 1 10日內6次(第1~8款)|第1次處置
2367 燿華 5分 03-05 03-18 0天 1 10日內6次(第1~8款)|第1次處置
2426 鼎元 20分 03-19 04-01 14天 2 連續3日第1款|第2次處置
2467 志聖 5分 03-05 03-18 0天 1 連續3日第1款|第1次處置
2489 瑞軒 20分 03-05 03-18 0天 1 連續3日第1款|第2次處置
2616 山隆 5分 03-10 03-23 5天 1 連續3日第1款|第1次處置
3037 欣興 20分 03-19 04-01 14天 1 連續3日第1款|第2次處置
3054 立萬利 20分 03-18 03-31 13天 2 連續3日第1款|第2次處置
3167 大量 20分 03-17 03-30 12天 1 連續3日第1款|第2次處置
3437 榮創 5分 03-19 04-01 14天 1 連續3日第1款|第1次處置
4960 誠美材 5分 03-17 03-30 12天 1 連續3日第1款|第1次處置
5521 工信 5分 03-13 03-26 8天 1 連續3日第1款|第1次處置
6141 柏承 5分 03-06 03-19 1天 1 連續3日第1款|第1次處置
6230 尼得科超眾 5分 03-09 03-20 2天 1 連續5日(第1~8款)|第1次處置
6442 光聖 20分 03-09 03-20 2天 1 連續5日(第1~8款)|第2次處置
6715 嘉基 20分 03-18 03-31 13天 2 連續3日第1款|第2次處置
6830 汎銓 20分 03-10 03-23 5天 2 連續3日第1款|第2次處置
6861 睿生光電 20分 03-06 03-19 1天 1 連續3日第1款|第2次處置
8033 雷虎 20分 03-06 03-19 1天 1 10日內6次(第1~8款)|第2次處置
8271 宇瞻 5分 03-17 03-30 12天 1 連續3日第1款|第1次處置
3260 威剛 5分 03-19 04-01 14天 8 連續3日第一款
5351 鈺創 5分 03-19 04-01 14天 8 連續3日第一款
6103 合邦 5分 03-19 04-01 14天 8 連續3日第一款
3163 波若威 20分 03-18 03-31 13天 3 連續3日第一款
6727 亞泰金屬 5分 03-18 03-31 13天 3 連續3日第一款
3093 港建* 5分 03-17 03-30 12天 7 連續3日第一款
3555 博士旺 20分 03-17 03-30 12天 7 連續3日第一款
4973 廣穎 5分 03-17 03-30 12天 7 連續3日第一款
5289 宜鼎 5分 03-17 03-30 12天 7 連續3日第一款
5340 建榮 20分 03-17 03-30 12天 7 連續5日
5386 青雲 20分 03-17 03-30 12天 7 連續3日第一款
6683 雍智科技 20分 03-16 03-27 9天 1 連續3日第一款
4416 三圓 20分 03-13 03-26 8天 3 連續3日第一款
3081 聯亞 20分 03-12 03-25 7天 5 10日內6次
3491 昇達科 20分 03-12 03-25 7天 5 連續3日第一款
4971 IET-KY 20分 03-12 03-25 7天 5 連續5日
7717 萊德光電-KY 20分 03-12 03-25 7天 5 連續3日第一款
1815 富喬 5分 03-06 03-19 1天 6 10日內6次
6187 萬潤 20分 03-06 03-19 1天 6 連續3日第一款
6877 鏵友益 5分 03-06 03-19 1天 6 連續3日第一款
8358 金居 20分 03-06 03-19 1天 6 10日內6次
2230 泰茂 20分 03-05 03-18 0天 7 連續3日第一款
4768 晶呈科技 5分 03-05 03-18 0天 7 連續5日
6785 昱展新藥 5分 03-05 03-18 0天 7 連續3日第一款
4991 環宇-KY 20分 03-04 03-17 0天 10 連續3日第一款
6716 應廣 20分 03-04 03-17 0天 10 連續3日第一款
6907 雅特力-KY 20分 03-04 03-17 0天 10 連續3日第一款
7744 崴寶 20分 03-04 03-17 0天 10 連續3日第一款
8289 泰藝 5分 03-04 03-17 0天 10 連續3日第一款