Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/05/14 → 隔日 2026/05/15
開盤均報酬
+2.83%
當日勝率 71.6% ↓5.6
均價均報酬
+2.67%
當日勝率 68.7% ↑3.8
收盤均報酬
+0.85%
當日勝率 53.7% ↑4.6
續漲停
14 檔
67 檔漲停
📊 族群 05/14漲停 vs 05/15隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
💊 生技醫療 8天 100.0% 1/1 +6.05% +8.88% +9.77%
🧫 設備耗材 100.0% 1/1 +2.98% +7.85% +5.71%
🏪 電子通路 100.0% 3/3 +6.92% +6.42% +4.82%
📦 電子代工 100.0% 2/2 +7.03% +6.38% +3.75%
🧪 特用化學 100.0% 1/1 +2.41% +6.12% +1.60%
🔩 鋼鐵 100.0% 1/1 +4.42% +5.79% +6.93%
🏭 晶圓代工 4天 100.0% 1/1 +3.70% +4.59% +1.85%
🔧 連接器 2天 100.0% 1/1 +1.65% +4.56% +3.85%
🔩 精密零組件 4天 100.0% 2/2 +5.53% +4.38% +0.72%
♻️ 晶圓再生 100.0% 1/1 +0.96% +4.34% +9.94%
🪵 木業建材 2天 0.0% 0/1 -8.58% +4.32% +1.81%
📷 光學鏡頭 80.0% 4/5 +3.06% +4.30% +3.23%
🛡️ 軍工 100.0% 1/1 +5.93% +3.95% -2.04%
⌚ 穿戴裝置 100.0% 1/1 +5.10% +3.73% +2.72%
🖨️ 電腦週邊 3天 66.7% 2/3 +3.29% +3.55% +4.52%
💿 矽晶圓 100.0% 1/1 +6.25% +3.54% +0.50%
🛒 消費內需 4天 100.0% 2/2 +2.03% +3.35% -0.07%
🔌 被動元件 9天 66.7% 4/6 +1.01% +3.18% +0.27%
🧵 紡織 2天 100.0% 2/2 +3.01% +3.02% +3.44%
🚗 汽車 4天 50.0% 1/2 +4.64% +2.87% +1.19%
🛠️ PCB設備 14天 50.0% 1/2 +2.03% +2.62% +3.73%
🔗 光通訊 3天 50.0% 1/2 +1.55% +2.61% +1.62%
🖥️ 工業電腦 6天 100.0% 1/1 +3.20% +2.09% -1.37%
🧠 記憶體 4天 50.0% 2/4 +1.95% +2.02% +1.02%
📟 PCB 14天 75.0% 3/4 +4.85% +1.94% -0.41%
⚙️ 半導體設備 40天 62.5% 5/8 +2.47% +1.03% -2.45%
📡 網通 11天 50.0% 1/2 +2.34% -0.19% -0.77%
💡 IC設計 50.0% 1/2 -0.07% -1.35% -5.63%
☀️ 綠能 3天 0.0% 0/1 +1.41% -3.30% -7.24%
📺 面板光電 4天 0.0% 0/2 +0.38% -6.39% -5.82%
🔬 封測 0.0% 0/1 -1.72% -6.56% -9.87%
📋 個股明細(67 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
6485 點序 89.3 2.1x 98.2 +9.97% 98.2 +9.97% 98.2 +9.97% +9.97% 續漲停 🧠 記憶體
8455 大拓-KY 29.9 0.8x 32.85 +9.87% 32.85 +9.87% 32.85 +9.87% +9.87% 續漲停 🏪 電子通路
8291 尚茂 51.7 1.4x 56.8 +9.86% 56.8 +9.86% 56.8 +9.86% +9.86% 續漲停 📟 PCB
3048 益登 51 0.7x 56 +9.80% 56.02 +9.84% 56.1 +10.00% +9.82% 續漲停 🏪 電子通路
6225 天瀚 31.9 1.0x 35 +9.72% 35.03 +9.81% 35.05 +9.87% +9.75% 續漲停 🖨️ 電腦週邊
3294 英濟 33.2 1.7x 36.4 +9.64% 36.45 +9.78% 36.5 +9.94% +9.69% 續漲停 📦 電子代工
4163 鐿鈦 107.5 2.0x 114 +6.05% 117.05 +8.88% 118 +9.77% +6.99% 續漲停 💊 生技醫療
6449 鈺邦 239.5 1.3x 255 +6.47% 260.59 +8.80% 263 +9.81% +7.25% 續漲停 🔌 被動元件
3008 大立光 3135 0.7x 3290 +4.94% 3403.42 +8.56% 3445 +9.89% +6.15% 續漲停 📷 光學鏡頭
6451 訊芯-KY 525 0.6x 546 +4.00% 569.48 +8.47% 577 +9.90% +5.49% 續漲停 🔗 光通訊
8091 翔名 215.5 1.6x 215.5 0.00% 232.59 +7.93% 237 +9.98% +2.64% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
6538 倉和 84 4.0x 86.5 +2.98% 90.59 +7.85% 88.8 +5.71% +4.60% 強續漲 🧫 設備耗材
2066 世德 55.6 7.5x 61.1 +9.89% 59.85 +7.65% 60.7 +9.17% +9.14% 續漲停 🚗 汽車
6834 天二科技 48.25 2.0x 48.2 -0.10% 51.89 +7.54% 50.2 +4.04% +2.44% 弱續漲 🔌 被動元件
3490 單井 35.65 4.6x 39.2 +9.96% 38.21 +7.17% 36.9 +3.51% +9.03% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
3498 陽程 135.5 5.4x 141 +4.06% 143.85 +6.17% 149 +9.96% +4.76% 續漲停 🛠️ PCB設備
1776 展宇 18.7 4.3x 19.15 +2.41% 19.84 +6.12% 19 +1.60% +3.64% 弱續漲 🧪 特用化學
3624 光頡 73.2 5.5x 74.1 +1.23% 77.68 +6.12% 76.2 +4.10% +2.86% 弱續漲 🔌 被動元件
6241 鑫永洋 10.45 5.7x 11.45 +9.57% 11.08 +6.01% 10.8 +3.35% +8.38% 弱續漲 📟 PCB
5538 東明-KY 33.9 1.4x 35.4 +4.42% 35.86 +5.79% 36.25 +6.93% +4.88% 強續漲 🔩 鋼鐵
2949 欣新網 58.5 1.7x 58.5 0.00% 61.87 +5.76% 61.2 +4.62% +1.92% 弱續漲 🛒 消費內需
6742 澤米 42.45 3.7x 44.55 +4.95% 44.83 +5.60% 44 +3.65% +5.16% 弱續漲 📷 光學鏡頭
7704 明遠精密 68.8 1.8x 75.4 +9.59% 72.22 +4.97% 69.8 +1.45% +8.05% 弱續漲 🔩 精密零組件
3006 晶豪科 238 2.1x 238 0.00% 249.58 +4.87% 251 +5.46% +1.62% 強續漲 🧠 記憶體
2303 聯電 108 1.2x 112 +3.70% 112.96 +4.59% 110 +1.85% +4.00% 弱續漲 🏭 晶圓代工
8147 正淩 182 1.6x 185 +1.65% 190.29 +4.56% 189 +3.85% +2.62% 弱續漲 🔧 連接器
8163 達方 32.3 2.0x 32.35 +0.15% 33.77 +4.55% 33.85 +4.80% +1.62% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
3441 聯一光 42.9 2.5x 44.65 +4.08% 44.79 +4.41% 44.45 +3.61% +4.19% 弱續漲 📷 光學鏡頭
8028 昇陽半導體 261.5 1.4x 264 +0.96% 272.85 +4.34% 287.5 +9.94% +2.08% 續漲停 ♻️ 晶圓再生
8444 綠河-KY 8.86 0.6x 8.1 -8.58% 9.24 +4.32% 9.02 +1.81% -4.28% 弱續漲 🪵 木業建材
7777 能率亞洲 34.15 2.5x 36.2 +6.00% 35.62 +4.30% 35.8 +4.83% +5.44% 弱續漲 📡 網通
2429 銘旺科 54 3.3x 57.2 +5.93% 56.14 +3.95% 52.9 -2.04% +5.27% 開高走低 🛡️ 軍工
7788 松川精密 206 1.2x 209 +1.46% 213.81 +3.79% 206 0.00% +2.23% 開高走低 🔩 精密零組件
2498 宏達電 44.1 3.3x 46.35 +5.10% 45.74 +3.73% 45.3 +2.72% +4.64% 弱續漲 ⌚ 穿戴裝置
3707 漢磊 80 1.3x 85 +6.25% 82.83 +3.54% 80.4 +0.50% +5.35% 弱續漲 💿 矽晶圓
2221 大甲 45.75 2.0x 46.1 +0.77% 47.28 +3.33% 48.1 +5.14% +1.62% 強續漲 🧵 紡織
6532 瑞耘 111.5 2.3x 115 +3.14% 115.14 +3.26% 109 -2.24% +3.18% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
3362 先進光 111.5 2.2x 113 +1.35% 115.08 +3.21% 112.5 +0.90% +1.97% 弱續漲 📷 光學鏡頭
6278 台表科 226 2.1x 236 +4.42% 232.71 +2.97% 220.5 -2.43% +3.94% 開高走低 📦 電子代工
4432 銘旺實 17.1 3.4x 18 +5.26% 17.56 +2.70% 17.4 +1.75% +4.41% 弱續漲 🧵 紡織
6237 驊訊 47.75 1.8x 47.85 +0.21% 48.79 +2.18% 45.7 -4.29% +0.87% 開高走低 💡 IC設計
3577 泓格 109.5 2.1x 113 +3.20% 111.79 +2.09% 108 -1.37% +2.83% 開高走低 🖥️ 工業電腦
2423 固緯 73.4 1.9x 75.4 +2.72% 74.63 +1.68% 73.2 -0.27% +2.38% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
2327 國巨* 462 6.8x 462 0.00% 469.34 +1.59% 455.5 -1.41% +0.53% 直接跌 🔌 被動元件
3557 嘉威 28.35 4.3x 29.5 +4.06% 28.62 +0.94% 27 -4.76% +3.02% 開高走低 🛒 消費內需
5439 高技 411 1.5x 428 +4.14% 413.51 +0.61% 391 -4.87% +2.96% 開高走低 📟 PCB
6209 今國光 68.3 1.6x 68.3 0.00% 68.1 -0.30% 67 -1.90% -0.10% 直接跌 📷 光學鏡頭
6118 建達 18.5 1.6x 18.7 +1.08% 18.42 -0.46% 17.5 -5.41% +0.57% 開高走低 🏪 電子通路
6223 旺矽 6290 4.2x 6280 -0.16% 6245.64 -0.71% 5895 -6.28% -0.34% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
2493 揚博 140 1.5x 140 0.00% 138.69 -0.94% 136.5 -2.50% -0.31% 直接跌 🛠️ PCB設備
6208 日揚 104.5 0.7x 106 +1.44% 103.51 -0.94% 99.8 -4.50% +0.64% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6465 威潤 48.6 1.3x 48.3 -0.62% 47.67 -1.91% 45.3 -6.79% -1.05% 直接跌 🚗 汽車
2492 華新科 220 0.4x 215 -2.27% 215.49 -2.05% 206 -6.36% -2.20% 直接跌 🔌 被動元件
2344 華邦電 134 0.8x 132.5 -1.12% 130.87 -2.33% 129.5 -3.36% -1.52% 直接跌 🧠 記憶體
3026 禾伸堂 357.5 0.6x 360 +0.70% 347.13 -2.90% 327 -8.53% -0.50% 開高走低 🔌 被動元件
6498 久禾光 112.5 0.8x 111.5 -0.89% 108.83 -3.26% 105 -6.67% -1.68% 直接跌 🔗 光通訊
8440 綠電 24.85 2.0x 25.2 +1.41% 24.03 -3.30% 23.05 -7.24% -0.16% 開高走低 ☀️ 綠能
6228 全譜 22.7 1.1x 22.7 0.00% 21.86 -3.71% 22.45 -1.10% -1.24% 直接跌 🖨️ 電腦週邊
8299 群聯 2880 1.3x 2850 -1.04% 2752.57 -4.42% 2650 -7.99% -2.17% 直接跌 🧠 記憶體
7712 博盛半導體 168 1.5x 170.5 +1.49% 160.17 -4.66% 151.5 -9.82% -0.56% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
2345 智邦 2675 1.0x 2640 -1.31% 2549.76 -4.68% 2505 -6.36% -2.43% 直接跌 📡 網通
8016 矽創 294.5 0.7x 293.5 -0.34% 280.11 -4.88% 274 -6.96% -1.85% 直接跌 💡 IC設計
3609 三一東林 27.85 6.0x 27.95 +0.36% 26.48 -4.93% 27.35 -1.80% -1.40% 開高走低 📺 面板光電
6510 精測 4150 0.9x 4200 +1.20% 3921 -5.52% 3735 -10.00% -1.04% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6525 捷敏-KY 116.5 1.9x 114.5 -1.72% 108.86 -6.56% 105 -9.87% -3.33% 直接跌 🔬 封測
3516 亞帝歐 25.4 3.9x 25.5 +0.39% 23.4 -7.86% 22.9 -9.84% -2.36% 開高走低 📺 面板光電
8021 尖點 490.5 1.7x 470 -4.18% 447.79 -8.71% 441.5 -9.99% -5.69% 直接跌 📟 PCB
未列入觀察