Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/05/13 → 隔日 2026/05/14
開盤均報酬
+4.27%
當日勝率 77.2% ↑34.5
均價均報酬
+2.96%
當日勝率 64.9% ↑2.2
收盤均報酬
+1.51%
當日勝率 49.1% ↓12.2
續漲停
15 檔
57 檔漲停
📊 族群 05/13漲停 vs 05/14隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🖨️ 電腦週邊 2天 100.0% 1/1 +10.00% +9.99% +10.00%
🪵 木業建材 100.0% 1/1 +9.68% +9.82% +9.93%
🧵 紡織 100.0% 2/2 +5.65% +9.02% +9.98%
🛠️ PCB設備 13天 100.0% 1/1 +8.10% +9.01% +9.72%
☀️ 綠能 2天 100.0% 1/1 +7.52% +8.80% +9.96%
🔌 被動元件 8天 100.0% 3/3 +7.50% +7.40% +7.34%
❄️ AI散熱 100.0% 1/1 +6.54% +6.95% +4.94%
🔐 資安 6天 100.0% 1/1 +9.66% +6.63% -0.97%
📟 PCB 13天 100.0% 3/3 +6.83% +6.12% +5.44%
🍎 蘋果概念 2天 100.0% 1/1 +9.94% +4.27% -2.81%
🔩 金屬加工 2天 100.0% 2/2 +8.88% +4.16% +1.10%
🖥️ 工業電腦 5天 50.0% 1/2 +4.97% +4.15% +4.97%
🎮 電競周邊 100.0% 1/1 +4.76% +3.61% +1.30%
📺 面板光電 3天 100.0% 6/6 +4.45% +3.60% +3.40%
🔥 天然氣能源 100.0% 1/1 +5.29% +3.50% +1.59%
🚗 汽車 3天 66.7% 2/3 +2.34% +2.51% +1.79%
📡 網通 10天 50.0% 1/2 +3.37% +2.50% -0.46%
⚙️ 半導體設備 39天 83.3% 5/6 +4.46% +1.86% -1.94%
🔗 光通訊 2天 100.0% 1/1 +4.48% +1.43% -0.56%
🧠 記憶體 3天 100.0% 2/2 +3.64% +1.17% -0.49%
🛒 消費內需 3天 50.0% 1/2 0.00% -0.62% +1.17%
💊 生技醫療 7天 66.7% 6/9 +0.68% -0.87% -2.41%
🏭 晶圓代工 3天 100.0% 1/1 +3.85% -1.23% -2.88%
📚 出版文創 4天 100.0% 1/1 +8.22% -1.46% -7.63%
🎮 板卡 0.0% 0/1 -1.64% -2.03% -5.20%
🔩 精密零組件 3天 0.0% 0/1 -2.39% -2.07% 0.00%
🔧 連接器 0.0% 0/1 -3.12% -2.12% -4.68%
📋 個股明細(57 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
8291 尚茂 47 0.6x 51.7 +10.00% 51.7 +10.00% 51.7 +10.00% +10.00% 續漲停 📟 PCB
6225 天瀚 29 1.3x 31.9 +10.00% 31.9 +9.99% 31.9 +10.00% +10.00% 續漲停 🖨️ 電腦週邊
4432 銘旺實 15.55 3.2x 17.1 +9.97% 17.1 +9.97% 17.1 +9.97% +9.97% 續漲停 🧵 紡織
3516 亞帝歐 23.1 1.1x 25.4 +9.96% 25.4 +9.96% 25.4 +9.96% +9.96% 續漲停 📺 面板光電
3577 泓格 99.6 1.0x 109.5 +9.94% 109.5 +9.94% 109.5 +9.94% +9.94% 續漲停 🖥️ 工業電腦
2066 世德 50.6 1.0x 55.6 +9.88% 55.6 +9.88% 55.6 +9.88% +9.88% 續漲停 🚗 汽車
8444 綠河-KY 8.06 1.4x 8.84 +9.68% 8.85 +9.82% 8.86 +9.93% +9.73% 續漲停 🪵 木業建材
3609 三一東林 25.35 0.6x 27.8 +9.66% 27.82 +9.76% 27.85 +9.86% +9.70% 續漲停 📺 面板光電
6241 鑫永洋 9.54 1.2x 10.45 +9.54% 10.45 +9.54% 10.45 +9.54% +9.54% 續漲停 📟 PCB
3498 陽程 123.5 0.3x 133.5 +8.10% 134.63 +9.01% 135.5 +9.72% +8.40% 續漲停 🛠️ PCB設備
6449 鈺邦 218 0.8x 239.5 +9.86% 237.5 +8.95% 239.5 +9.86% +9.56% 續漲停 🔌 被動元件
8440 綠電 22.6 1.8x 24.3 +7.52% 24.59 +8.80% 24.85 +9.96% +7.95% 續漲停 ☀️ 綠能
6208 日揚 95.1 7.7x 104.5 +9.88% 103.15 +8.46% 104.5 +9.88% +9.41% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
2423 固緯 66.8 1.2x 68.5 +2.54% 72.36 +8.33% 73.4 +9.88% +4.47% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3357 臺慶科 213 1.2x 232 +8.92% 230.32 +8.13% 231.5 +8.69% +8.66% 強續漲 🔌 被動元件
2221 大甲 41.6 3.3x 42.15 +1.32% 44.96 +8.07% 45.75 +9.98% +3.57% 續漲停 🧵 紡織
6419 京晨科 165.5 1.4x 177 +6.95% 177.85 +7.46% 177 +6.95% +7.12% 強續漲 📡 網通
4529 淳紳 4.81 1.3x 5.15 +7.07% 5.17 +7.42% 5.07 +5.41% +7.19% 強續漲 🚗 汽車
6831 邁科 688 1.4x 733 +6.54% 735.84 +6.95% 722 +4.94% +6.68% 弱續漲 ❄️ AI散熱
3664 安瑞-KY 10.35 1.5x 11.35 +9.66% 11.04 +6.63% 10.25 -0.97% +8.65% 開高走低 🔐 資安
4569 六方科-KY 183.5 5.0x 201.5 +9.81% 194.13 +5.79% 194 +5.72% +8.47% 強續漲 🔩 金屬加工
3236 千如 38.85 1.8x 40.3 +3.73% 40.84 +5.13% 40.2 +3.47% +4.20% 弱續漲 🔌 被動元件
5215 科嘉-KY 46.3 2.3x 50.9 +9.94% 48.28 +4.27% 45 -2.81% +8.05% 開高走低 🍎 蘋果概念
2377 微星 115.5 1.0x 121 +4.76% 119.67 +3.61% 117 +1.30% +4.38% 弱續漲 🎮 電競周邊
8926 台汽電 56.7 1.1x 59.7 +5.29% 58.68 +3.50% 57.6 +1.59% +4.69% 弱續漲 🔥 天然氣能源
8069 元太 215 1.4x 217 +0.93% 221.15 +2.86% 226 +5.12% +1.57% 強續漲 📺 面板光電
6259 百徽 26.25 1.5x 27 +2.86% 26.94 +2.62% 24.35 -7.24% +2.78% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6899 創為精密 65.3 1.3x 70.5 +7.96% 66.95 +2.52% 63 -3.52% +6.15% 開高走低 🔩 金屬加工
4154 樂威科-KY 13.75 0.9x 13.75 0.00% 14.05 +2.21% 14.75 +7.27% +0.74% 強續漲 🛒 消費內需
6446 藥華藥 782 0.9x 780 -0.26% 794.6 +1.61% 782 0.00% +0.37% 直接跌 💊 生技醫療
2337 旺宏 168 1.3x 172 +2.38% 170.6 +1.54% 169 +0.60% +2.10% 弱續漲 🧠 記憶體
1762 中化生 37.95 3.6x 39.4 +3.82% 38.51 +1.47% 37 -2.50% +3.04% 開高走低 💊 生技醫療
5381 光譜 26.8 2.0x 28 +4.48% 27.18 +1.43% 26.65 -0.56% +3.46% 開高走低 🔗 光通訊
6217 中探針 341 3.6x 365.5 +7.18% 345.06 +1.19% 324.5 -4.84% +5.19% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
8088 品安 57.2 1.2x 60 +4.90% 57.66 +0.80% 56.3 -1.57% +3.53% 開高走低 🧠 記憶體
6578 達邦蛋白 16.1 2.0x 16.1 0.00% 16.12 +0.13% 16.55 +2.80% +0.04% 弱續漲 💊 生技醫療
3615 安可 36.1 1.9x 36.8 +1.94% 36.12 +0.06% 36.15 +0.14% +1.31% 弱續漲 📺 面板光電
4155 訊映 14.2 0.8x 14.5 +2.11% 14.17 -0.22% 14 -1.41% +1.33% 開高走低 💊 生技醫療
8105 凌巨 16.2 0.7x 16.3 +0.62% 16.14 -0.40% 16 -1.23% +0.28% 開高走低 📺 面板光電
3673 TPK-KY 66.6 1.8x 69 +3.60% 66.17 -0.65% 64.3 -3.45% +2.19% 開高走低 📺 面板光電
6875 國邑* 40.15 1.3x 40.5 +0.87% 39.73 -1.04% 39 -2.86% +0.23% 開高走低 💊 生技醫療
6901 鑽石投資 14.75 0.7x 15.1 +2.37% 14.58 -1.16% 14.25 -3.39% +1.20% 開高走低 💊 生技醫療
3044 健鼎 529 0.8x 534 +0.95% 522.77 -1.18% 512 -3.21% +0.24% 開高走低 📟 PCB
2302 麗正 26 1.0x 27 +3.85% 25.68 -1.23% 25.25 -2.88% +2.15% 開高走低 🏭 晶圓代工
2424 隴華 25.55 0.9x 27.65 +8.22% 25.18 -1.46% 23.6 -7.63% +4.99% 開高走低 📚 出版文創
6166 凌華 111.5 1.4x 111.5 0.00% 109.68 -1.63% 111.5 0.00% -0.54% 直接跌 🖥️ 工業電腦
6150 撼訊 73.1 1.4x 71.9 -1.64% 71.61 -2.03% 69.3 -5.20% -1.77% 直接跌 🎮 板卡
4912 聯德控股-KY 104.5 1.4x 102 -2.39% 102.34 -2.07% 104.5 0.00% -2.28% 直接跌 🔩 精密零組件
2460 建通 35.25 1.0x 34.15 -3.12% 34.5 -2.12% 33.6 -4.68% -2.79% 直接跌 🔧 連接器
7734 印能科技 4375 1.3x 4500 +2.86% 4279.97 -2.17% 3940 -9.94% +1.18% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6574 霈方 129.5 1.1x 126.5 -2.32% 126.37 -2.41% 124 -4.25% -2.35% 直接跌 💊 生技醫療
6218 豪勉 45.1 3.4x 45 -0.22% 43.99 -2.45% 41.55 -7.87% -0.97% 直接跌 📡 網通
6617 共信-KY 67.6 0.7x 67.3 -0.44% 65.61 -2.94% 64.2 -5.03% -1.28% 直接跌 💊 生技醫療
6550 北極星藥業-KY 17.9 1.5x 17.9 0.00% 17.31 -3.29% 17 -5.03% -1.10% 直接跌 💊 生技醫療
6195 詩肯 28.4 0.8x 28.4 0.00% 27.42 -3.45% 27 -4.93% -1.15% 直接跌 🛒 消費內需
6658 聯策 213 2.0x 216 +1.41% 197.46 -7.29% 193 -9.39% -1.49% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
4554 橙的 34.25 1.6x 30.85 -9.93% 30.91 -9.76% 30.85 -9.93% -9.87% 直接跌 🚗 汽車
未列入觀察