個股漲停履歷
大地-KY 8437
上櫃|族群:教育服務、環保水處理|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數9 次
最近漲停2026/11/04
隔日平均開盤+3.27%
隔日平均收盤+2.81%
漲停紀錄(9 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 16.4 | 教育服務 | +3.66% | -3.14% | -9.76% | 開高走低 |
| 2026/11/03 | 14.95 | 教育服務 | +2.01% | +7.53% | +9.70% | 續漲停 |
| 2026/10/21 | 16.7 | 教育服務 | +3.59% | +2.66% | -3.59% | 開高走低 |
| 2026/10/20 | 15.2 | 教育服務 | +3.29% | +8.37% | +9.87% | 續漲停 |
| 2026/10/16 | 14.9 | 教育服務 | +3.36% | +1.71% | -7.05% | 開高走低 |
| 2026/10/15 | 13.55 | 教育服務 | 0.00% | +8.78% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/10/14 | 12.35 | 教育服務 | +6.48% | +7.80% | +9.72% | 續漲停 |
| 2026/10/13 | 11.25 | 教育服務 | +6.67% | +8.44% | +9.78% | 續漲停 |
| 2026/04/21 | 13.55 | 環保水處理 | +0.37% | -1.89% | -3.32% | 開高走低 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。