Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/07/13 → 隔日 2026/07/14
開盤均報酬
+2.13%
當日勝率 64.4% ↓7.0
均價均報酬
+0.77%
當日勝率 60.0% ↓4.3
收盤均報酬
+2.05%
當日勝率 64.4% ↑21.5
續漲停
5 檔
45 檔漲停
📊 族群 07/13漲停 vs 07/14隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🔩 精密零組件 2天 100.0% 1/1 +8.36% +9.54% +9.92%
🏺 玻璃陶瓷 100.0% 1/1 +4.96% +8.92% +9.92%
🔌 被動元件 9天 100.0% 1/1 +9.08% +8.77% +9.96%
🔬 電子材料 2天 100.0% 1/1 +2.37% +8.24% +9.76%
💊 生技醫療 10天 100.0% 1/1 +9.75% +5.58% -2.20%
💧 環保水處理 100.0% 1/1 +9.96% +4.52% -2.83%
💡 IC設計 3天 100.0% 1/1 +2.61% +4.19% +6.89%
🎮 板卡 100.0% 1/1 +5.45% +3.09% +0.45%
📶 RFID 100.0% 1/1 +5.88% +3.05% +2.94%
📡 網通 6天 100.0% 2/2 +3.74% +2.65% -0.06%
🏭 機械 2天 100.0% 2/2 0.00% +2.59% +7.52%
🛡️ 軍工 100.0% 4/4 +2.42% +2.39% +3.42%
🛢️ 塑化化工 100.0% 3/3 +3.17% +1.92% +5.19%
🔨 工程服務 0.0% 0/1 -0.85% +0.61% +1.42%
🚲 自行車 0.0% 0/1 -0.88% +0.51% +1.75%
🛒 消費內需 100.0% 1/1 +7.85% -0.03% +0.60%
📷 光學鏡頭 100.0% 2/2 +2.38% -0.15% -1.06%
🏪 電子通路 3天 33.3% 1/3 +0.66% -0.39% +0.95%
💿 矽晶圓 3天 40.0% 2/5 -0.91% -1.22% +2.43%
💻 軟體 2天 0.0% 0/1 -0.22% -1.91% +0.22%
🔧 連接器 2天 100.0% 1/1 +4.21% -1.97% +0.56%
🧫 設備耗材 3天 50.0% 1/2 +1.64% -2.23% +6.46%
🖨️ 電腦週邊 3天 0.0% 0/3 +0.80% -2.80% -4.34%
🏗️ 營建資產 2天 0.0% 0/1 -1.01% -3.75% -3.30%
📺 面板光電 2天 50.0% 1/2 -0.41% -4.21% -1.10%
📟 PCB 3天 0.0% 0/1 -0.46% -4.44% -2.63%
🖥️ AI伺服器 2天 0.0% 0/1 -4.91% -7.29% -5.78%
📋 個股明細(45 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
8383 千附 76.6 0.9x 83 +8.36% 83.91 +9.54% 84.2 +9.92% +8.75% 續漲停 🔩 精密零組件
1810 和成 26.2 1.9x 27.5 +4.96% 28.54 +8.92% 28.8 +9.92% +6.28% 續漲停 🏺 玻璃陶瓷
2434 統懋 68.3 1.2x 74.5 +9.08% 74.29 +8.77% 75.1 +9.96% +8.98% 續漲停 🔌 被動元件
8039 台虹 169 5.5x 173 +2.37% 182.93 +8.24% 185.5 +9.76% +4.33% 續漲停 🔬 電子材料
2321 東訊 15.2 2.0x 16.2 +6.58% 16.22 +6.73% 15.55 +2.30% +6.63% 弱續漲 📡 網通
4737 華廣 63.6 6.1x 69.8 +9.75% 67.15 +5.58% 62.2 -2.20% +8.36% 開高走低 💊 生技醫療
6887 寶綠特-KY 37.15 49.0x 40.85 +9.96% 38.83 +4.52% 36.1 -2.83% +8.15% 開高走低 💧 環保水處理
4513 福裕 18.5 1.0x 18.5 0.00% 19.31 +4.37% 20.35 +10.00% +1.46% 續漲停 🏭 機械
2634 漢翔 63.8 2.2x 66 +3.45% 66.53 +4.27% 67.1 +5.17% +3.72% 強續漲 🛡️ 軍工
6533 晶心科 210.5 5.1x 216 +2.61% 219.33 +4.19% 225 +6.89% +3.14% 強續漲 💡 IC設計
5483 中美晶 231.5 5.6x 232.5 +0.43% 239.21 +3.33% 253 +9.29% +1.40% 強續漲 💿 矽晶圓
1709 和益 26.8 0.9x 28.3 +5.60% 27.67 +3.23% 28.05 +4.66% +4.81% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
2425 承啟 44.05 5.4x 46.45 +5.45% 45.41 +3.09% 44.25 +0.45% +4.66% 弱續漲 🎮 板卡
6863 永道-KY 102 5.2x 108 +5.88% 105.11 +3.05% 105 +2.94% +4.94% 弱續漲 📶 RFID
4541 晟田 67.1 5.2x 68.3 +1.79% 68.96 +2.77% 70.6 +5.22% +2.12% 強續漲 🛡️ 軍工
1301 台塑 60.2 2.7x 61.5 +2.16% 61.69 +2.47% 63.6 +5.65% +2.26% 強續漲 🛢️ 塑化化工
8033 雷虎 249.5 1.5x 256 +2.61% 254.9 +2.17% 264 +5.81% +2.46% 強續漲 🛡️ 軍工
6241 鑫永洋 17.3 1.1x 18.15 +4.91% 17.59 +1.66% 17.7 +2.31% +3.83% 弱續漲 🏪 電子通路
3532 台勝科 465.5 14.1x 459 -1.40% 471.77 +1.35% 510 +9.56% -0.48% 強續漲 💿 矽晶圓
6609 瀧澤科 43.75 2.3x 43.75 0.00% 44.1 +0.81% 45.95 +5.03% +0.27% 強續漲 🏭 機械
6613 朋億* 353 7.7x 350 -0.85% 355.15 +0.61% 358 +1.42% -0.36% 弱續漲 🔨 工程服務
9921 巨大 79.9 1.1x 79.2 -0.88% 80.3 +0.51% 81.3 +1.75% -0.42% 弱續漲 🚲 自行車
6517 保勝光學 72 2.9x 73.1 +1.53% 72.32 +0.45% 71.8 -0.28% +1.17% 開高走低 📷 光學鏡頭
6488 環球晶 1485 13.1x 1495 +0.67% 1490.98 +0.40% 1515 +2.02% +0.58% 弱續漲 💿 矽晶圓
2208 台船 21.7 1.6x 22.1 +1.84% 21.77 +0.34% 21.15 -2.53% +1.34% 開高走低 🛡️ 軍工
7402 邑錡 144 2.8x 143.5 -0.35% 144.28 +0.19% 141.5 -1.74% -0.17% 直接跌 🖨️ 電腦週邊
1303 南亞 199.5 1.8x 203 +1.75% 199.61 +0.06% 210 +5.26% +1.19% 強續漲 🛢️ 塑化化工
4807 日成-KY 41.4 1.4x 44.65 +7.85% 41.39 -0.03% 41.65 +0.60% +5.22% 弱續漲 🛒 消費內需
3702 大聯大 117 2.4x 116.5 -0.43% 116.51 -0.42% 119.5 +2.14% -0.43% 弱續漲 🏪 電子通路
3008 大立光 4345 5.3x 4485 +3.22% 4312.46 -0.75% 4265 -1.84% +1.90% 開高走低 📷 光學鏡頭
7717 萊德光電-KY 464.5 3.8x 467.5 +0.65% 460.08 -0.95% 498 +7.21% +0.11% 強續漲 📺 面板光電
4556 旭然 111 7.5x 116.5 +4.95% 109.44 -1.41% 120.5 +8.56% +2.83% 強續漲 🧫 設備耗材
3704 合勤控 49.85 0.8x 50.3 +0.90% 49.14 -1.43% 48.65 -2.41% +0.12% 開高走低 📡 網通
7767 仁大資訊 44.9 1.3x 44.8 -0.22% 44.04 -1.91% 45 +0.22% -0.78% 弱續漲 💻 軟體
5488 松普 17.8 0.9x 18.55 +4.21% 17.45 -1.97% 17.9 +0.56% +2.15% 弱續漲 🔧 連接器
5434 崇越 559 0.9x 545 -2.50% 545.45 -2.42% 550 -1.61% -2.48% 直接跌 🏪 電子通路
6538 倉和 149.5 2.9x 147 -1.67% 144.92 -3.06% 156 +4.35% -2.14% 弱續漲 🧫 設備耗材
8059 凱碩 17.4 1.9x 17.55 +0.86% 16.82 -3.31% 16.6 -4.60% -0.53% 開高走低 🖨️ 電腦週邊
5511 德昌 69.6 0.3x 68.9 -1.01% 66.99 -3.75% 67.3 -3.30% -1.92% 直接跌 🏗️ 營建資產
4958 臻鼎-KY 646 0.8x 643 -0.46% 617.32 -4.44% 629 -2.63% -1.79% 直接跌 📟 PCB
6182 合晶 189.5 2.5x 185 -2.37% 179.73 -5.16% 186.5 -1.58% -3.30% 直接跌 💿 矽晶圓
2305 全友 39.6 4.2x 40.35 +1.89% 37.51 -5.28% 36.95 -6.69% -0.50% 開高走低 🖨️ 電腦週邊
3016 嘉晶 133.5 1.0x 131 -1.87% 125.46 -6.02% 124 -7.12% -3.26% 直接跌 💿 矽晶圓
6933 AMAX-KY 173 3.6x 164.5 -4.91% 160.38 -7.29% 163 -5.78% -5.71% 直接跌 🖥️ AI伺服器
3441 聯一光 74.3 2.7x 73.2 -1.48% 68.74 -7.48% 67.3 -9.42% -3.48% 直接跌 📺 面板光電
未列入觀察