個股漲停履歷
千附 8383
上櫃|族群:精密零組件|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數5 次
最近漲停2026/07/14
隔日平均開盤+6.92%
隔日平均收盤+8.68%
漲停紀錄(5 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 84.2 | 精密零組件 | — | — | — | — |
| 2026/07/13 | 76.6 | 精密零組件 | +8.36% | +9.54% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/07/09 | 69.7 | 精密零組件 | +9.90% | +9.10% | +9.90% | 續漲停 |
| 2026/04/20 | 68.6 | 精密零組件 | +5.25% | +4.87% | +4.96% | 弱續漲 |
| 2026/04/17 | 62.4 | 精密零組件 | +4.17% | +7.66% | +9.94% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 千附 8383 處置資訊 | 漲停統計