個股漲停履歷
康全電訊 8089
上櫃|族群:網通|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數5 次
最近漲停2026/11/09
隔日平均開盤+1.81%
隔日平均收盤-0.82%
漲停紀錄(5 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 27.25 | 網通 | — | — | — | — |
| 2026/10/29 | 29 | 網通 | -1.03% | +2.19% | -0.69% | 直接跌 |
| 2026/10/21 | 26.25 | 網通 | +3.05% | +2.29% | +3.24% | 弱續漲 |
| 2026/10/19 | 23.8 | 網通 | +9.24% | +6.29% | +0.42% | 弱續漲 |
| 2026/06/05 | 22.35 | 網通 | -4.03% | -6.28% | -6.26% | 直接跌 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。