個股漲停履歷
品安 8088
上櫃|族群:記憶體|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數5 次
最近漲停2026/11/09
隔日平均開盤+1.24%
隔日平均收盤+1.03%
漲停紀錄(5 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 39.25 | 記憶體 | — | — | — | — |
| 2026/07/31 | 43.8 | 記憶體 | -0.68% | +3.20% | +3.88% | 弱續漲 |
| 2026/06/02 | 65.6 | 記憶體 | -0.91% | -1.45% | +1.07% | 弱續漲 |
| 2026/05/13 | 57.2 | 記憶體 | +4.90% | +0.80% | -1.57% | 開高走低 |
| 2026/04/21 | 55.1 | 記憶體 | +1.63% | +0.03% | +0.73% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 品安 8088 處置資訊 | 漲停統計