個股漲停履歷
松普 5488
上櫃|族群:連接器|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數5 次
最近漲停2026/07/13
隔日平均開盤+3.39%
隔日平均收盤+3.60%
漲停紀錄(5 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | 17.8 | 連接器 | +4.21% | -1.97% | +0.56% | 弱續漲 |
| 2026/07/09 | 16.2 | 連接器 | +9.88% | +9.71% | +9.88% | 續漲停 |
| 2026/07/03 | 15.45 | 連接器 | -0.32% | -5.33% | -8.74% | 直接跌 |
| 2026/07/02 | 14.05 | 連接器 | +3.20% | +7.30% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/06/01 | 13.4 | 連接器 | 0.00% | +0.69% | +6.34% | 強續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。