個股漲停履歷
晶呈科技 4768
上櫃|族群:半導體材料、半導體設備|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數5 次
最近漲停2026/07/09
隔日平均開盤+3.48%
隔日平均收盤+0.25%
漲停紀錄(5 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 367 | 半導體材料 | +2.59% | -2.30% | -4.90% | 開高走低 |
| 2026/05/21 | 446 | 半導體材料 | +6.61% | +6.10% | +2.02% | 弱續漲 |
| 2026/04/20 | 508 | 半導體材料 | +4.13% | +5.57% | +4.72% | 弱續漲 |
| 2026/03/25 | 485 | 半導體設備 | +2.89% | -0.83% | -3.92% | 開高走低 |
| 2026/03/18 | 513 | 半導體材料 | +1.17% | +3.91% | +3.31% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。