個股漲停履歷
高鋒 4510
上櫃|族群:機械、機器人|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數5 次
最近漲停2026/11/09
隔日平均開盤+2.38%
隔日平均收盤-0.30%
漲停紀錄(5 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 38.1 | 機械 | — | — | — | — |
| 2026/08/12 | 44.55 | 機械 | +1.68% | +2.26% | +2.58% | 弱續漲 |
| 2026/07/02 | 45.3 | 機械 | -0.22% | -1.49% | -2.54% | 直接跌 |
| 2026/05/04 | 51.7 | 機械 | -1.35% | -3.62% | -6.38% | 直接跌 |
| 2026/04/14 | 45.65 | 機器人 | +9.42% | +7.01% | +5.15% | 強續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。