個股漲停履歷
昇貿 3305
上市|族群:電子材料|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數5 次
最近漲停2026/11/09
隔日平均開盤+0.48%
隔日平均收盤+0.81%
漲停紀錄(5 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 99.7 | 電子材料 | — | — | — | — |
| 2026/10/16 | 113 | 電子材料 | 0.00% | +1.14% | +0.88% | 弱續漲 |
| 2026/05/25 | 160.5 | 電子材料 | +1.25% | +0.89% | +1.87% | 弱續漲 |
| 2026/05/15 | 138.5 | 電子材料 | +1.08% | -2.91% | -1.08% | 開高走低 |
| 2026/05/12 | 128.5 | 電子材料 | -0.39% | -0.29% | +1.56% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 昇貿 3305 處置資訊 | 漲停統計