← 返回漲停總覽

秋雨

9929 · 2026/03/18
成交量 293張
傳產輪動
傳產族群資金輪動
$12.45
+1.1 (9.69%) 漲停

共 68 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+6張
投信
+0張
自營商
+1張
合計
+7張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新光 16 11.84 16 0 -
華南苗栗 12 11.83 12 0 -
福勝 10 12.45 10 0 -
元大經國 8 12.42 8 0 -
國泰敦南 7 12.31 7 0 12.45
美商高盛 6 11.90 6 0 -
永全南崁 5 11.40 5 0 -
安泰大發 5 11.50 5 0 -
群益三民 5 11.45 5 0 -
富邦嘉義 5 12.45 5 0 -
元大金華 5 12.45 5 0 -
第一高雄 3 11.83 3 0 -
台新 3 12.37 3 0 -
國泰忠孝 3 12.45 3 0 -
凱基市政 3 12.45 3 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
玉山新莊 -75 - 0 75 12.45
元大北港 -16 12.20 1 17 11.51
德信 -15 - 0 15 12.09
台新左楠 -10 - 0 10 12.40
統一台南 -5 - 0 5 12.00
中信三重 -5 12.45 10 15 11.50
元大永春 -5 - 0 5 12.00
華南楠梓 -4 - 0 4 12.45
富邦板橋 -3 - 0 3 11.47
富邦南屯 -2 - 0 2 12.45
企銀岡山 -1 - 0 1 12.45
中銀員林 -1 - 0 1 12.45
國泰新莊 -1 - 0 1 11.60
凱基台南 -1 - 0 1 12.40
華南台中 -1 - 0 1 11.85
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議