← 返回漲停總覽

宇瞻

8271 · 2026/03/18
成交量 4,294張
記憶體
記憶體模組股,跟隨美光財報利多族群走揚
$204.5
+18.5 (9.95%) 漲停

共 344 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+22張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
+22張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦建國 141 200.20 145 4 198.58
台灣摩根 79 194.34 152 73 196.31
美商高盛 53 198.09 118 65 197.10
聯邦興中 49 204.50 50 1 204.50
統一中壢 48 194.49 69 21 192.11
中信託忠 45 199.60 45 0 200.95
統一 38 200.99 40 2 199.66
美林 34 196.25 34 0 -
群益台南 29 197.79 29 0 -
凱基永和 29 204.50 29 0 194.50
富邦花蓮 28 196.77 38 9 197.21
富邦竹東 28 193.92 32 4 197.38
凱基豐中 27 199.27 57 30 192.68
富邦台南 26 204.16 28 2 201.06
群益海山 25 197.88 26 1 199.98
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -115 195.38 101 216 196.32
第一中山 -58 - 0 58 192.78
國泰敦南 -54 195.61 24 79 198.13
華南朴子 -49 - 0 49 201.84
凱基高雄 -49 192.23 5 54 194.31
新光 -47 196.02 24 71 196.57
國泰松江 -42 204.50 0 42 198.65
富邦員林 -38 192.00 4 42 202.66
台新 -35 195.13 20 55 198.48
摩根大通 -27 197.60 35 62 200.03
凱基中山 -27 - 0 27 194.00
富邦台北 -24 195.21 9 33 199.77
台新左楠 -22 192.50 3 24 195.04
群益桃園 -18 195.20 5 23 197.48
富邦竹北 -17 194.33 3 20 196.01
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議