← 返回漲停總覽

博智

8155 · 2026/03/18
成交量 1,361張
電子零組件
電子零組件族群輪動
$245
+22 (9.87%) 漲停

共 561 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-53張
投信
+0張
自營商
+98張
合計
+45張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 199 218.89 395 197 220.39
摩根士丹利 143 220.63 170 27 216.98
美商高盛亞 140 219.92 171 31 219.77
星洲瑞銀 109 218.90 169 60 219.61
摩根大通 108 219.77 153 45 220.80
凱基站前 87 218.68 196 109 223.00
統一 67 219.84 98 31 217.12
港商野村 67 222.46 67 0 -
美林證券 63 219.22 63 0 -
福邦 50 222.20 50 0 -
元大館前 42 221.43 44 1 223.34
國票中正 37 223.32 37 0 219.00
永豐金 26 222.20 298 272 219.80
凱基 26 220.23 47 21 221.24
群益 25 219.70 101 76 220.87
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
兆豐 -203 - 0 203 216.28
國泰綜合 -48 217.98 22 70 217.61
元大 -37 219.76 94 131 220.96
富邦建國 -36 217.00 0 36 217.65
永昌南京 -31 - 0 31 215.70
元大敦化 -31 221.14 0 31 220.40
國泰敦南 -31 218.13 29 59 219.75
台新 -30 217.39 26 56 217.24
群益內湖 -30 - 0 30 221.25
永豐金桃園 -25 215.38 4 29 219.32
華南永昌 -21 220.80 15 36 220.44
新光 -20 218.44 14 35 220.18
永豐金桃盛 -20 218.82 1 21 217.74
永豐金古亭 -18 - 0 18 220.17
元富新興 -17 217.51 1 18 216.11
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議