← 返回漲停總覽

擎亞

8096 · 2026/03/18
成交量 38,298張
電子零組件
網通族群資金輪動,近5日漲28.99%列注意股
$89.1
+8.1 (10.00%) 漲停

共 800 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+496張
投信
+0張
自營商
+244張
合計
+740張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰台中 1475 86.92 1800 325 83.32
國泰敦南 539 85.76 2687 2148 83.84
星洲瑞銀 369 81.23 1140 771 86.66
富邦南港 338 82.96 911 573 86.00
摩根大通 335 82.01 903 568 87.29
兆豐忠孝 273 86.06 318 45 83.94
永豐金 219 84.06 828 609 84.36
凱基中港 192 82.93 343 151 86.01
國泰綜合 184 85.10 230 46 86.19
永豐金忠孝 171 83.82 233 62 85.72
新光 141 85.15 872 731 83.83
群益古亭 140 80.49 145 5 84.88
永豐金市政 134 85.72 304 170 82.34
國泰館前 131 84.71 272 142 82.85
永昌南京 104 85.78 178 74 84.02
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛亞 -3793 83.89 688 4481 83.18
富邦 -2933 82.41 218 3151 86.11
凱基台北 -1400 83.74 4208 5609 86.40
統一 -1055 81.79 521 1576 86.65
國票敦北 -470 85.26 180 650 87.33
凱基城中 -453 87.46 206 659 86.28
元大館前 -220 86.40 278 497 87.03
港商野村 -159 85.28 20 179 85.84
群益忠孝 -111 84.47 30 141 85.92
元大 -108 85.57 4481 4589 86.44
美林證券 -108 - 0 108 85.64
富邦嘉義 -103 85.87 99 202 85.55
永豐金內湖 -102 83.04 92 194 86.54
元大大安 -52 84.95 8 60 86.16
美好富順 -49 85.98 92 141 84.47
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議