← 返回漲停總覽

尖點

8021 · 2026/03/18
成交量 25,234張
電子零組件
電子零組件/連接器族群連動
$260.5
+23.5 (9.92%) 漲停

共 390 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+3,844張
投信
-27張
自營商
+163張
合計
+3,980張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
瑞銀 978 255.37 1190 212 249.45
凱基台北 707 253.02 2747 2040 254.42
港商野村 650 260.25 650 0 -
富邦 558 260.00 1256 698 259.28
美商高盛 489 254.08 1129 640 253.31
台灣摩根 423 255.13 574 151 245.97
摩根大通 386 253.20 523 137 251.21
美林 320 255.24 390 70 247.17
新光 310 254.70 485 175 251.07
富邦嘉義 241 260.16 361 119 259.14
凱基高雄 213 260.38 231 17 251.19
凱基城中 208 260.49 519 311 260.24
台新 182 256.88 412 230 252.46
新光高雄 123 256.75 166 43 249.42
凱基市政 101 259.37 247 146 259.89
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -219 247.98 281 500 252.77
凱基 -169 250.63 4 173 249.78
元大 -144 255.67 2759 2903 255.89
富邦桃園 -92 246.13 15 107 246.31
玉山台南 -71 247.95 26 97 248.37
富邦台北 -71 252.13 25 96 253.52
華南竹北 -59 242.71 8 67 253.24
華南台中 -57 248.22 35 92 258.23
福勝 -56 246.14 7 63 249.82
富邦新竹 -55 246.23 19 74 251.91
新光台中 -54 247.61 35 90 256.32
國泰台中 -52 250.64 45 97 252.30
凱基竹科 -50 249.11 17 67 259.46
凱基桃園 -45 244.24 23 68 249.92
富邦內湖 -45 247.64 7 52 248.28
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議