← 返回漲停總覽

意騰-KY

7749 · 2026/03/18
成交量 316張
電子零組件
半導體族群輪動
$435
+39.5 (9.99%) 漲停

共 118 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+71張
投信
+0張
自營商
+29張
合計
+100張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 53 430.35 55 2 419.32
元大 32 433.41 42 10 421.47
國票綜合 14 420.11 14 0 -
美林 12 425.98 21 9 430.72
華南忠孝 11 432.55 11 0 435.00
港商野村 7 435.00 7 0 -
摩根大通 6 430.69 8 2 426.50
統一 3 435.00 10 7 435.00
富邦建國 3 431.13 4 1 412.00
元大永春 3 435.00 3 0 -
凱基新豐 2 418.00 2 0 -
富邦 1 418.00 1 0 -
群益海山 1 435.00 1 0 435.00
兆豐中港 1 435.00 1 0 435.00
華南永昌 1 423.00 1 0 435.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦新竹 -16 - 0 16 434.16
華南內壢 -14 - 0 14 425.04
凱基竹科 -7 - 0 7 435.00
中信託新 -6 - 0 6 431.55
國泰敦南 -4 - 0 4 428.25
企銀豐原 -4 - 0 4 431.00
玉山 -4 - 0 4 432.25
元大新莊 -3 - 0 3 428.61
美商高盛 -3 425.67 6 9 430.67
玉山嘉義 -3 428.50 1 4 429.63
致和佳里 -2 - 0 2 429.78
中國信託 -2 - 0 2 435.00
元大蘆洲 -2 - 0 2 432.10
新光 -2 435.00 1 3 425.83
元大松江 -2 - 0 2 433.28
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議