← 返回漲停總覽

華景電

6788 · 2026/03/18
成交量 3,976張
台積電概念
台積電概念股,早盤攻漲停,電源管理相關
$385
+35 (10.00%) 漲停

共 607 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+1,121張
投信
+0張
自營商
+38張
合計
+1,159張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 53 348.51 151 98 348.78
元大北投 51 351.78 51 0 -
美林證券 41 349.92 51 10 349.45
凱基和平 27 346.74 27 0 -
群益古亭 25 348.57 25 0 348.50
美商高盛亞 25 349.08 92 67 347.76
國票 23 347.59 31 7 348.22
港商野村 20 351.90 20 0 -
群益大安 20 347.44 36 16 345.47
元大忠孝 20 351.33 20 0 355.00
永豐金中和 18 348.63 19 1 346.50
統一城中 16 351.25 20 4 347.00
凱基羅東 16 349.50 16 0 -
富邦板橋 14 347.60 23 9 348.49
群益彰化 13 347.65 17 4 348.97
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
星洲瑞銀 -62 350.79 86 148 348.32
國泰敦南 -27 347.73 28 55 348.60
第一金華江 -26 353.00 1 27 348.26
永昌三重 -22 345.50 4 26 347.94
元富嘉義 -20 - 0 20 347.71
新光 -19 347.63 8 27 346.44
康和高雄 -17 - 0 17 348.76
富邦南員林 -17 343.50 2 19 349.08
摩根士丹利 -15 348.27 15 30 346.05
元大金華 -11 - 0 11 348.27
永豐金敦南 -11 347.17 3 14 347.21
華南虎尾 -10 346.50 1 11 353.00
元大樹林 -10 345.50 0 10 344.51
宏遠 -10 344.00 0 10 349.00
玉山嘉義 -9 344.54 0 9 348.89
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議