← 返回漲停總覽

展碁國際

6776 · 2026/03/18
成交量 6,230張
通路/品牌
去年EPS 4.2元擬配現金3元,外資偏多護體放量攻頂
$69.8
+6.3 (9.92%) 漲停

共 336 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-5張
投信
+0張
自營商
+53張
合計
+48張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 176 69.11 459 283 68.73
凱基台北 139 69.46 573 434 68.58
富邦台南 121 69.72 125 4 69.80
台新 90 68.89 175 85 68.79
富邦嘉義 81 69.70 97 16 69.11
合庫高雄 75 68.45 77 2 69.15
統一 63 69.76 75 12 68.78
摩根大通 61 68.76 153 92 68.55
華南永昌 50 68.82 70 20 69.44
華南嘉義 45 69.80 45 0 -
富邦敦南 44 69.27 96 52 69.00
華南三重 40 68.60 40 0 69.80
元大金華 36 69.41 36 0 68.20
富邦永和 35 68.65 50 15 69.12
元大學府 31 68.27 32 1 69.80
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大永寧 -298 - 0 298 69.80
富邦宜蘭 -180 69.13 4 184 68.47
大昌樹林 -78 68.63 8 86 68.09
瑞銀 -73 - 0 73 68.42
新光 -67 68.68 50 117 69.25
凱基市政 -58 - 0 58 69.68
華南台南 -53 68.10 0 53 69.60
元大桃興 -47 69.15 2 49 69.34
群益敦南 -42 68.60 2 44 68.78
中信松江 -41 68.90 2 43 68.63
元大新莊 -36 69.09 7 43 69.71
美林 -36 - 0 36 68.04
臺銀民權 -36 68.00 1 37 69.56
統一中壢 -34 - 0 34 69.24
凱基 -34 - 0 34 69.56
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議