← 返回漲停總覽

應廣

6716 · 2026/03/18
成交量 2,041張
IC設計
MCU/IC設計族群連動
$89.1
+8.1 (10.00%) 漲停

共 128 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+85張
投信
+0張
自營商
-123張
合計
-38張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金員林 20 81.00 20 0 -
元大新莊 15 80.70 15 0 -
群益大甲 12 81.00 12 0 -
凱基城中 10 80.60 10 0 -
合庫台中 8 80.66 8 0 -
合庫 7 78.50 7 0 -
凱基土城 6 80.68 6 0 -
統一 5 79.98 5 0 -
元大台北 5 81.00 5 0 -
永豐金虎尾 5 81.20 5 0 -
群益基隆 4 80.97 4 0 -
富邦仁愛 4 81.00 4 0 -
群益土城 4 80.60 4 0 -
新光 3 79.98 3 0 -
摩根士丹利 3 80.17 3 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
群益嘉義 -52 - 0 52 80.98
兆豐大安 -19 - 0 19 80.27
口袋證券 -10 - 0 10 78.50
元大大天母 -10 - 0 10 80.58
國票南京 -6 80.35 4 10 81.00
兆豐新竹 -5 - 0 5 80.72
富邦中壢 -3 - 0 3 81.00
台新左楠 -3 - 0 3 80.07
康和臺中 -3 - 0 3 80.23
京城嘉義 -3 - 0 3 81.00
新光台南 -3 - 0 3 81.00
元大新竹經 -3 - 0 3 80.53
元大忠孝 -3 - 0 3 81.00
元富 -3 - 0 3 80.63
美商高盛亞 -2 - 0 2 81.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議