← 返回漲停總覽

伊雲谷

6689 · 2026/03/18
成交量 2,727張
AI算力
雲端服務/AI導入族群,企業上雲需求持續增長
$78.7
+7.1 (9.92%) 漲停

共 256 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+385張
投信
+0張
自營商
+5張
合計
+390張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 209 77.16 366 157 75.80
港商野村 78 77.83 78 0 -
台灣摩根 52 78.11 68 16 74.61
富邦高雄 52 75.61 52 0 -
凱基三重 33 77.72 34 1 78.70
新光 31 77.85 61 30 76.27
凱基中港 31 78.60 33 3 77.32
摩根大通 25 77.82 45 20 76.94
富邦桃園 25 73.53 25 0 -
元大 23 77.98 147 124 77.66
新光台南 22 78.56 27 5 78.70
美商高盛 20 76.10 44 24 76.14
國泰高雄 15 78.54 16 1 73.80
國泰台中 14 78.56 16 2 77.35
康和嘉義 14 78.46 14 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台中 -78 78.70 1 79 78.09
統一 -48 78.70 57 105 78.60
企銀 -42 - 0 42 77.41
聯邦興中 -36 78.70 1 37 78.56
凱基內湖 -30 78.45 33 63 78.36
國泰敦南 -28 77.22 13 41 77.09
美好苗栗 -27 75.60 4 31 77.94
光和田中 -18 - 0 18 78.14
凱基竹科 -17 - 0 17 75.03
富邦花蓮 -17 - 0 17 78.52
元大斗信 -13 78.70 0 13 77.80
台新左楠 -12 - 0 12 74.71
富邦陽明 -12 72.65 7 19 78.07
聯邦高雄 -11 - 0 11 73.37
凱基北門 -11 78.70 1 12 78.13
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議