← 返回漲停總覽

高端疫苗

6547 · 2026/03/18
成交量 1,496張
生技醫療
生技疫苗族群,市場題材輪動
$41
+3.7 (9.92%) 漲停

共 354 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+61張
投信
+0張
自營商
+8張
合計
+69張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美林證券 274 37.26 275 1 37.40
星洲瑞銀 223 37.11 243 20 36.83
元大新莊 68 37.06 71 3 37.00
港商野村 66 37.02 66 0 -
凱基台北 65 37.16 109 44 37.07
美商高盛亞 62 37.09 64 2 36.95
兆豐新竹 60 37.05 70 10 37.35
摩根士丹利 60 37.04 68 8 36.94
國泰敦南 49 37.04 77 28 37.12
台新 20 36.91 22 2 37.18
玉山台中 17 37.27 25 8 37.15
永豐金內湖 17 36.92 17 0 37.35
元大四維 12 37.18 12 0 -
宏遠高雄 12 37.48 12 0 -
元大新竹經 10 37.50 13 3 36.70
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台新台中 -44 36.86 15 59 37.16
中農 -42 - 0 42 36.90
元大新盛 -36 - 0 36 37.06
中國信託證 -31 - 0 31 37.22
元大大甲 -25 - 0 25 37.31
兆豐新莊 -24 - 0 24 37.00
永豐金桃園 -23 36.68 20 43 37.16
合庫台中 -22 - 0 22 37.15
新光 -22 36.94 18 40 37.09
元大永康 -21 36.65 2 23 36.66
兆豐台中 -20 - 0 20 36.99
元大中壢 -20 - 0 20 37.30
摩根大通 -20 37.16 76 96 37.05
合庫新竹 -18 - 0 18 37.05
中信託中壢 -15 - 0 15 37.27
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議