← 返回漲停總覽

益安

6499 · 2026/03/18
成交量 5,630張
生技醫療
生技族群資金輪動
$122.5
+11 (9.87%) 漲停

共 633 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+523張
投信
+0張
自營商
-12張
合計
+511張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 372 122.34 572 200 121.88
兆豐岡山 218 122.06 227 9 121.78
永豐金 182 122.45 199 17 121.34
元大中壢 108 122.50 437 329 122.43
凱基站前 104 122.26 228 124 122.46
元大路竹 104 122.07 104 0 -
元富城東 68 121.69 68 0 -
宏遠台中 61 122.50 61 0 122.00
元富敦南 53 122.50 64 11 122.50
玉山新竹 53 122.50 61 8 122.00
港商野村 51 122.50 51 0 -
元富世貿 51 122.38 56 5 122.40
中信託忠孝 49 122.23 55 6 121.23
國泰台中 40 122.22 47 7 122.27
元富中港 39 122.48 41 2 122.28
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國票安和 -235 122.50 2 237 122.50
華南永昌 -185 122.48 27 212 122.48
群益天母 -126 - 0 126 122.50
凱基信義 -119 122.50 1 120 122.00
凱基 -100 - 0 100 122.50
元大博愛 -92 - 0 92 122.00
元大新店 -92 - 0 92 122.50
永豐金板新 -83 122.36 22 105 122.48
玉山證券 -72 122.48 45 117 122.50
台新高雄 -62 122.38 13 75 122.48
凱基城中 -61 - 0 61 122.50
元大 -57 122.44 300 357 122.46
兆豐南門 -49 122.50 0 49 122.50
群益民權 -48 122.50 5 53 122.31
宏遠館前 -41 122.50 5 46 122.48
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議