← 返回漲停總覽

威潤

6465 · 2026/03/18
成交量 310張
矽光子/CPO
魏哲家點名CPO今年為商轉之年,威潤車載+IoT通訊模組受惠
$40.85
+3.7 (9.96%) 漲停

共 134 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+0張
投信
+0張
自營商
+34張
合計
+34張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦建國 99 40.85 100 1 40.85
元富松德 79 40.85 79 0 -
元大 52 40.85 62 10 40.85
元富信義 33 40.85 34 1 40.85
奔亞網路 10 40.85 10 0 40.85
凱基汐止 5 40.85 5 0 -
永昌東勢 5 40.85 5 0 -
永豐金桃盛 4 40.85 4 0 40.85
統一中壢 3 40.85 3 0 -
凱基文心 2 40.85 2 0 -
元大中壢 2 40.85 2 0 -
群益永和 2 40.85 2 0 -
元大林森 2 40.85 2 0 -
元大中和 2 40.85 2 0 -
凱基東港 1 40.85 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大歸仁 -30 - 0 30 40.85
群益丹鳳 -22 - 0 22 40.85
國票 -14 - 0 14 40.85
臺銀高雄 -11 - 0 11 40.85
富邦羅東 -10 - 0 10 40.85
元大員林中 -10 - 0 10 40.85
致和崇德 -10 - 0 10 40.85
元大新店 -10 - 0 10 40.85
元大竹北 -9 - 0 9 40.85
大昌新店 -7 - 0 7 40.85
台新台中 -7 - 0 7 40.85
凱基豐中 -6 - 0 6 40.85
富邦木柵 -6 - 0 6 40.85
聯邦銀忠孝 -6 - 0 6 40.85
玉山證券 -5 - 0 5 40.85
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議