← 返回漲停總覽

光聖

6442 · 2026/03/18
成交量 593張
矽光子/CPO
OFC大會光通訊題材,光聖連三根漲停板,CPO概念股
$1850
+165 (9.79%) 漲停

共 264 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+195張
投信
-68張
自營商
-6張
合計
+121張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 93 1823.44 93 0 1781.82
美商高盛 79 1812.60 104 25 1828.80
花旗環球 47 1789.15 47 0 -
港麥格理 37 1800.54 37 0 -
台灣摩根 14 1794.31 36 22 1826.82
華南中正 11 1832.86 11 0 -
凱基 10 1796.31 12 2 1850.00
新光新竹 9 1760.53 12 3 1773.31
美林 8 1780.00 9 1 1762.63
摩根大通 6 1836.67 6 0 -
群益東大 6 1755.94 6 0 -
凱基信義 5 1850.00 5 0 1810.00
台新建北 5 1796.00 5 0 1815.00
國泰桃園 4 1848.50 5 1 1805.96
合庫台中 4 1787.50 6 2 1731.03
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰綜合 -13 - 0 13 1768.23
中信託永 -13 - 0 13 1834.62
玉山高雄 -12 1804.21 0 12 1829.93
凱基台北 -11 1777.09 1 12 1772.99
元大敦化 -11 1783.06 0 11 1775.68
康 和 -11 1770.00 0 11 1809.17
國泰敦南 -7 1801.65 4 11 1812.82
統一城中 -6 - 0 6 1807.00
元大和平 -6 1850.00 2 8 1835.06
富邦板橋 -5 1815.27 0 5 1806.21
第一台南 -5 1784.71 0 5 1808.08
台新台南 -4 - 0 4 1820.00
元大四維 -4 - 0 4 1802.50
元大南屯 -4 1772.42 0 4 1812.18
富邦新店 -3 1779.91 1 4 1784.20
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議