← 返回漲停總覽

迅德

6292 · 2026/03/18
成交量 829張
電子零組件
半導體設備零組件族群連動
$48.8
+4.4 (9.91%) 漲停

共 158 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-24張
投信
+0張
自營商
+10張
合計
-14張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大忠孝 63 43.93 79 16 45.22
群益丹鳳 26 44.60 27 1 42.20
統一板橋 23 44.45 23 0 -
永昌台中 10 44.38 10 0 -
永昌桃園 9 44.34 9 0 -
富邦南京 9 44.19 9 0 -
元富虎尾 7 43.79 7 0 -
凱基台北 6 44.49 22 16 44.31
永豐金屏東 6 44.48 6 0 -
元富新莊 6 44.28 6 0 -
福勝 5 44.50 5 0 -
台中銀豐原 5 44.90 5 0 -
兆豐 4 44.14 4 0 -
永豐金市政 4 44.35 4 0 -
台新三民 3 44.50 3 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
玉山台中 -23 - 0 23 44.53
元大 -10 - 0 10 44.50
奔亞鑫豐 -10 - 0 10 43.66
國泰敦南 -9 45.20 1 10 44.51
富邦台中 -8 - 0 8 44.43
元大樹林 -8 - 0 8 42.50
永昌古亭 -7 - 0 7 44.41
凱基敦北 -6 44.65 2 8 43.73
兆豐寶成 -6 - 0 6 44.40
中信託文心 -5 - 0 5 44.50
臺銀臺中 -5 - 0 5 44.80
元大佳里 -5 - 0 5 44.62
元大基隆 -5 - 0 5 44.45
國票 -4 44.01 1 5 44.39
兆豐台南 -4 44.40 1 5 44.59
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議