← 返回漲停總覽

今國光

6209 · 2026/03/18
成交量 6,593張
電子零組件
光學鏡頭族群連動
$57.7
+5.2 (9.90%) 漲停

共 318 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-337張
投信
+0張
自營商
+42張
合計
-295張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
瑞銀 269 57.05 373 104 55.86
國泰敦南 156 56.15 303 148 56.52
統一 125 56.88 133 8 57.46
港商野村 104 57.70 104 0 -
元大 59 56.62 285 226 56.39
凱基中港 41 56.34 41 0 57.70
中國信託 37 56.40 49 12 56.88
華南永昌 34 55.00 67 33 57.35
元大斗信 33 56.66 35 2 56.20
台中銀 32 56.82 33 1 57.70
大昌安康 32 54.87 32 0 -
凱基大直 30 57.40 30 0 -
凱基竹北 24 56.29 32 8 54.78
元大四維 22 56.87 22 0 -
康和 22 57.00 22 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -257 55.85 499 756 56.51
美林 -191 56.80 3 194 56.36
富邦 -134 57.66 28 162 56.35
富邦仁愛 -97 56.92 9 106 57.02
摩根大通 -80 56.91 278 358 56.11
台灣摩根 -79 55.09 32 111 56.22
統一嘉義 -57 56.03 4 61 56.24
華南中正 -39 55.96 6 45 56.04
凱基市政 -26 57.70 1 27 56.39
合庫台中 -24 56.76 4 28 56.11
合庫台南 -23 57.70 1 24 57.70
群益東大 -23 55.53 3 26 57.06
中農 -22 56.13 12 34 55.46
永興台中 -22 - 0 22 57.57
華南楠梓 -22 56.42 3 25 57.60
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議