← 返回漲停總覽

合晶

6182 · 2026/03/18
成交量 30,508張
台積電概念
矽晶圓族群,合晶受惠半導體擴產需求
$36.9
+3.35 (9.99%) 漲停

共 673 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-2,808張
投信
+0張
自營商
+658張
合計
-2,150張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根士丹利 421 33.75 676 255 33.50
凱基台北 276 33.78 587 311 33.66
美商高盛亞 207 33.75 401 194 33.78
元大金華 101 33.96 104 3 33.80
光和溪湖 95 33.27 95 0 -
星洲瑞銀 65 33.81 221 156 33.65
元富宜蘭 57 33.78 61 4 33.80
富邦木柵 50 33.58 50 0 -
富邦 47 33.83 51 4 33.72
永昌豐原 44 33.77 46 2 33.75
第一金彰化 33 33.80 35 2 33.42
港商野村 32 33.58 32 0 -
康和台南 26 33.31 29 3 33.75
元富林園 25 33.81 27 1 33.84
元大彰化 25 33.80 25 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美林證券 -118 33.77 102 220 33.66
合庫 -90 33.70 10 100 33.70
凱基士林 -65 - 0 65 33.80
玉山台中 -61 33.75 2 63 33.79
群益 -52 33.80 126 178 33.62
群益台南 -51 - 0 51 33.85
新光桃園 -46 33.51 1 47 33.74
聯邦銀大業 -44 33.75 1 45 33.95
合庫西台中 -38 33.65 2 40 33.67
國泰板橋 -37 33.73 18 55 33.66
康和臺中 -36 33.65 2 38 33.74
富邦彰化 -36 33.70 5 41 33.69
永豐金桃園 -34 33.67 9 43 33.80
國泰台中 -34 33.71 16 50 33.80
台新台南 -32 33.70 3 35 33.75
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議