← 返回漲停總覽

頎邦

6147 · 2026/03/18
成交量 67,131張
台積電概念
封測族群,受惠驅動IC與CIS封裝需求
$71.9
+6.5 (9.94%) 漲停

共 804 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+5,774張
投信
-17張
自營商
+641張
合計
+6,398張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
宏遠 3982 71.22 4003 21 71.28
富邦 3604 71.71 8123 4519 71.06
統一 1821 71.53 2306 485 70.05
凱基台北 1701 71.22 4502 2801 70.64
元大忠鼎 1561 71.48 1565 4 71.54
國票安和 1411 71.60 1461 50 70.12
摩根大通 1183 71.10 2230 1047 70.19
摩根士丹利 1129 70.65 1945 816 69.99
星洲瑞銀 1103 70.70 2030 927 70.27
美商高盛亞 1030 70.83 2336 1306 70.53
永昌中正 647 71.07 763 116 71.78
港商野村 492 71.28 610 118 71.02
元大 488 71.01 4552 4064 70.78
統一城中 412 71.75 535 123 71.43
中國信託證 383 70.82 572 189 70.99
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國票北高雄 -1019 71.30 4 1023 71.88
第一金桃園 -538 70.79 15 553 71.02
凱基彰化 -485 70.70 23 507 70.77
富邦新竹 -473 70.99 120 593 71.57
元富 -403 71.85 427 830 70.98
凱基竹科 -350 70.62 69 419 71.67
元大竹科 -297 70.27 49 346 71.30
台新高雄 -282 70.45 50 331 70.88
新光 -274 70.23 141 415 70.91
元富世貿 -261 71.03 7 268 70.42
國泰台南 -228 70.95 34 262 70.34
元富西松 -227 69.89 17 244 70.57
永豐金員林 -215 69.30 27 242 71.11
富邦南港 -208 70.50 0 208 70.84
宏遠桃園 -200 68.97 3 203 71.52
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議