← 返回漲停總覽

凱崴

5498 · 2026/03/18
成交量 27,293張
電子零組件
半導體設備/測試代理族群連動
$67.2
+6.1 (9.98%) 漲停

共 745 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,016張
投信
+0張
自營商
+148張
合計
+2,164張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
華南虎尾 238 63.61 266 28 62.38
第一金路竹 154 62.49 164 10 63.21
美林證券 136 63.81 200 64 62.52
元大永和 50 63.53 54 4 63.63
元富桃園 47 61.91 50 3 62.87
元大竹東 44 62.56 49 5 62.28
富邦和美 42 62.24 70 28 63.55
群益大安 40 61.49 41 1 63.70
新光 39 62.65 139 100 62.65
國泰板橋 36 62.98 72 35 62.53
台新台中 34 62.55 49 15 61.98
永昌斗六 30 61.33 32 2 61.30
永昌長虹 30 62.68 30 0 -
新光台中 30 62.19 84 55 62.13
兆豐嘉義 28 62.62 58 30 63.45
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
星洲瑞銀 -267 63.31 106 373 62.58
元大竹北 -199 61.73 4 203 62.17
凱基台北 -100 63.23 910 1010 62.90
凱基台東 -97 61.40 1 98 62.42
美商高盛亞 -94 62.54 78 172 62.64
群益 -89 62.03 102 191 62.92
元大成功 -77 62.85 24 101 61.54
元富城中 -52 62.25 8 59 62.19
摩根士丹利 -50 62.24 129 179 62.48
美好富順 -49 63.23 3 52 63.43
元大斗六 -47 62.29 6 53 63.49
大昌桃園 -47 61.62 5 52 61.82
富邦南屯 -40 62.94 31 71 61.75
元大大里 -40 62.47 6 46 61.85
國泰敦南 -39 62.86 335 375 62.63
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議