← 返回漲停總覽

中美晶

5483 · 2026/03/18
成交量 31,842張
台積電概念
矽晶圓族群,受惠半導體擴產帶動矽晶圓需求回升
$129
+11.5 (9.79%) 漲停

共 788 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+10,483張
投信
-41張
自營商
+1,043張
合計
+11,485張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛亞 951 116.69 1159 208 115.54
摩根大通 833 116.66 902 69 116.86
摩根士丹利 570 116.34 591 21 116.90
美林證券 551 116.56 584 33 114.71
凱基台北 320 116.54 974 654 116.99
元富 121 116.89 133 12 117.29
群益 100 116.36 208 108 117.21
法銀巴黎證 99 117.90 99 0 -
富邦建國 95 117.61 135 40 117.80
永昌長虹 84 116.79 91 7 117.00
凱基內湖 71 115.00 87 16 117.38
大展台南 62 118.23 63 1 115.23
統一 44 117.50 64 20 116.05
永豐金桃盛 40 117.86 49 9 117.33
國票南京 36 116.98 40 4 117.63
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金 -453 117.88 145 598 117.19
統一新竹 -431 115.52 22 453 116.18
富邦台北 -253 117.22 34 287 115.01
國泰綜合 -77 117.65 11 88 117.51
富邦板橋 -69 117.39 11 80 116.95
港商野村 -65 114.95 76 141 116.08
富邦南京 -63 115.27 33 96 116.51
台新 -58 116.68 44 103 116.66
群益瑞豐 -58 117.81 8 66 117.50
元大萬華 -58 117.77 6 64 117.79
國泰館前 -56 116.10 40 95 117.09
玉山證券 -55 117.38 8 64 116.42
光和和美 -54 118.50 1 55 116.04
花旗環球 -46 - 0 46 117.60
群益中港 -45 117.32 12 57 117.98
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議