← 返回漲停總覽

德宏

5475 · 2026/03/18
成交量 6,223張
PCB/CCL
2月營收年增64%,玻纖布題材加持雙題材助陣強攻漲停
$212
+19 (9.84%) 漲停

共 771 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+225張
投信
+382張
自營商
+3張
合計
+610張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 265 192.46 509 244 199.50
永豐金內湖 164 200.33 167 3 194.88
國票敦北 92 195.74 117 25 191.28
國泰敦南 86 194.77 191 105 195.85
永昌桃園 84 199.74 93 9 199.74
凱基信義 81 194.06 81 0 200.14
國票安和 76 196.21 76 0 196.67
國票長城 53 191.35 57 4 192.25
元大台南 49 196.16 53 4 194.24
富邦 46 196.96 67 20 194.23
元富西松 46 199.73 76 30 192.70
永昌豐原 41 193.57 41 0 -
玉山新莊 38 197.74 38 0 192.63
富邦仁愛 35 197.38 53 18 193.69
康和台北 33 196.92 34 1 192.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰綜合 -628 193.51 32 660 195.97
美商高盛亞 -475 195.82 30 505 195.98
星洲瑞銀 -378 196.22 9 387 199.78
摩根士丹利 -247 198.42 6 253 194.97
美林證券 -188 191.14 165 353 196.74
聯邦銀台南 -135 196.14 0 135 191.44
兆豐忠孝 -131 196.95 1 132 201.66
群益彰化 -98 193.80 3 100 189.00
台新 -76 197.03 93 169 193.38
富邦新竹 -62 190.14 12 75 196.52
台新新營 -62 193.97 4 66 198.80
永豐金萬盛 -57 201.34 5 62 191.51
第一金台中 -52 195.80 2 54 192.85
中信託三重 -52 195.40 15 67 194.86
元大歸仁 -49 199.81 7 56 194.79
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議