← 返回漲停總覽

凱鈺

5468 · 2026/03/18
成交量 509張
記憶體
記憶體IC設計,跟隨DRAM族群走揚
$18.75
+1.7 (9.97%) 漲停

共 211 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+8張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
+8張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
第一金嘉義 100 18.51 100 0 -
元大鳳中 22 18.39 22 0 -
光和嘉義 20 18.75 20 0 -
富邦東門 17 18.75 17 0 -
光和高雄 15 18.60 20 5 18.17
永豐金市政 14 18.41 14 0 -
凱基台北 13 18.74 31 18 17.95
宏遠高雄 11 18.75 11 0 -
玉山台南 10 18.70 10 0 -
美好苗栗 8 18.29 8 0 -
元大台北 8 18.51 8 0 -
富邦嘉義 7 18.75 7 0 -
台企銀太平 6 17.90 8 2 18.75
第一金彰化 6 18.75 6 0 -
台新台中 6 18.20 6 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
群益彰化 -113 - 0 113 18.74
凱基三峽 -25 - 0 25 18.74
元富林園 -25 - 0 25 18.75
凱基台南 -22 - 0 22 18.71
富邦板橋 -16 - 0 16 18.72
兆豐小港 -14 - 0 14 18.75
永昌岡山 -10 - 0 10 18.63
富邦員林 -10 - 0 10 18.20
富邦新板 -10 - 0 10 18.20
富邦南員林 -10 - 0 10 18.75
聯邦銀大業 -9 - 0 9 18.46
元大太平 -8 18.75 1 9 18.47
統一金門 -7 - 0 7 18.75
土銀嘉義 -6 - 0 6 18.75
合庫高雄 -5 - 0 5 17.90
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議