← 返回漲停總覽

青雲

5386 · 2026/03/18
成交量 287張
記憶體
記憶體模組,去年EPS 8.61元,連拉3根漲停
$417
+37.5 (9.88%) 漲停

共 253 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+0張
投信
+0張
自營商
-7張
合計
-7張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
第一金台南 36 417.00 36 0 -
凱基三民 26 417.00 26 0 -
康和臺中 22 417.00 22 0 -
富邦員林 18 417.00 18 0 -
兆豐新竹 11 417.00 11 0 -
富邦永康 11 417.00 11 1 417.00
元大 10 417.00 10 0 -
元大台南 10 417.00 10 0 -
富邦北高雄 9 417.00 11 2 417.00
元大古亭 9 417.00 9 0 -
第一金路竹 6 417.00 6 0 -
富邦新竹 5 417.00 8 3 417.00
台新中壢 5 417.00 5 0 -
群益南京 5 417.00 5 0 -
富邦新莊 4 417.00 5 1 417.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基雙和 -66 - 0 66 417.00
元大高雄 -25 - 0 25 417.00
第一金中壢 -19 417.00 0 19 417.00
元大永和 -11 - 0 11 417.00
合庫桃園 -11 - 0 11 417.00
大展 -10 - 0 10 417.00
統一 -8 - 0 8 417.00
凱基城中 -8 - 0 8 417.00
元大信義 -6 - 0 6 417.00
合庫嘉義 -5 - 0 5 417.00
凱基中壢 -5 - 0 5 417.00
凱基屏東 -5 - 0 5 417.00
富邦敦南 -5 417.00 1 6 417.00
土銀花蓮 -4 - 0 4 417.00
凱基竹科 -4 - 0 4 417.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議