← 返回漲停總覽

鈺創

5351 · 2026/03/18
成交量 115,549張
記憶體
記憶體IC設計,DRAM需求受惠AI伺服器擴產
$84.8
+7.7 (9.99%) 漲停

共 809 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+15,644張
投信
-7張
自營商
-98張
合計
+15,539張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 3138 84.27 3576 438 79.78
美商高盛亞 2954 82.20 4505 1551 81.85
摩根士丹利 2930 82.59 6041 3111 80.90
星洲瑞銀 1727 81.80 2653 926 81.43
凱基台北 1408 82.11 11171 9763 81.61
摩根大通 1049 83.80 2199 1150 82.28
凱基信義 801 84.76 1310 509 84.74
富邦南屯 617 84.40 691 74 83.14
元富安南 596 84.47 629 33 82.44
台新 175 81.28 870 695 81.92
元大博愛 153 81.37 358 205 82.12
元富新竹 138 81.71 190 52 82.15
元富吉利 131 83.62 145 14 81.42
永昌南京 124 80.69 366 242 82.90
元大忠孝 124 81.63 451 327 82.12
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一 -2151 82.96 320 2471 82.04
富邦 -2027 84.67 1700 3727 81.97
統一城中 -1772 82.07 260 2032 81.85
國票敦北 -1615 81.44 11 1626 82.21
凱基城中 -1411 82.93 77 1488 81.93
元大 -1240 81.98 9690 10930 81.65
國票安和 -1117 81.50 315 1432 81.73
富邦嘉義 -889 81.49 2316 3204 81.19
大昌安康 -451 80.35 87 538 82.07
元大雙和 -416 81.23 177 593 83.47
永昌桃園 -259 81.31 33 292 84.33
永豐金台中 -253 81.44 110 363 81.35
凱基南崁 -233 81.63 22 254 83.80
群益大安 -227 82.33 56 283 82.22
玉山景美 -204 81.90 56 260 83.14
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議