← 返回漲停總覽

宜鼎

5289 · 2026/03/18
成交量 295張
記憶體
2月稅後純益15.61億年增1332%,EPS 16.22元,Q1營收估破百億,工控+AI邊緣運算儲存爆發
$1280
+115 (9.87%) 漲停

共 446 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-100張
投信
-4張
自營商
+29張
合計
-75張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 49 1280.00 49 0 1280.00
統一 30 1280.00 31 1 1280.00
國票敦北 18 1280.00 18 0 1280.00
富邦 11 1280.00 11 0 1280.00
宏遠桃園 9 1280.00 9 0 -
元大八德 9 1280.00 9 0 1280.00
永昌大安 9 1280.00 9 0 1280.00
元富板橋 9 1280.00 9 0 1280.00
國泰綜合 8 1280.00 8 0 1280.00
富邦台北 7 1280.00 18 11 1280.00
凱基市政 6 1280.00 6 0 1280.00
元大台北 6 1280.00 6 0 -
富邦嘉義 6 1280.00 6 0 1280.00
永昌忠孝 6 1280.00 6 0 1280.00
元大大安 5 1280.00 5 0 1280.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -42 1280.00 10 52 1280.00
摩根大通 -16 - 0 16 1280.00
康和板橋 -10 - 0 10 1280.00
美商高盛亞 -10 - 0 10 1280.00
大昌樹林 -10 - 0 10 1280.00
台企銀台南 -8 - 0 8 1280.00
摩根士丹利 -8 - 0 8 1280.00
花旗環球 -6 - 0 6 1280.00
永豐金台中 -5 - 0 5 1280.00
合庫鳳山 -5 - 0 5 1280.00
元大萬華 -5 - 0 5 1280.00
富邦宜蘭 -5 - 0 5 1280.00
凱基站前 -4 1280.00 2 6 1280.00
富邦建國 -4 - 0 4 1280.00
合庫 -4 - 0 4 1280.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議