← 返回漲停總覽

榮科

4989 · 2026/03/18
成交量 47,059張
AI算力
AI應用/系統整合族群,受惠企業AI導入需求
$75.5
+6.8 (9.90%) 漲停

共 393 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+1,659張
投信
+0張
自營商
+60張
合計
+1,719張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 3667 75.41 3952 285 69.50
元大 1278 72.90 4086 2808 71.13
凱基台北 1219 72.73 4333 3114 71.25
凱基城中 1171 75.48 1183 12 71.43
統一城中 1132 75.15 1250 118 72.23
統一 1096 75.22 1295 199 72.24
美商高盛 537 72.06 970 433 70.90
瑞銀 407 72.29 666 259 69.82
港商野村 406 71.84 406 0 -
美林 293 70.92 308 15 69.86
台新松江 262 72.84 278 16 71.66
台灣摩根 253 72.90 338 85 69.45
富邦高雄 181 72.79 491 310 70.89
富邦台北 122 71.62 261 140 72.95
華南內壢 121 71.32 148 27 73.27
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 -375 72.13 224 599 70.26
國泰敦南 -344 71.11 730 1074 72.72
台新 -203 71.75 311 515 72.21
元大松江 -184 72.37 6 190 74.01
富邦南屯 -141 70.86 8 149 72.04
富邦中壢 -140 70.93 36 176 74.45
富邦桃園 -138 71.50 68 207 73.33
富邦員林 -107 69.90 44 151 72.46
康和 -104 71.54 51 155 70.19
華南斗六 -101 71.81 13 114 69.82
國泰台中 -88 70.75 148 236 71.96
富邦板橋 -85 70.79 60 145 73.67
元大學府 -84 70.42 59 143 72.39
富邦陽明 -79 70.76 85 164 72.83
凱基信義 -74 68.99 16 90 72.37
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議