← 返回漲停總覽

廣穎

4973 · 2026/03/18
成交量 763張
記憶體
記憶體模組股,不甩處置股直奔漲停,近5日漲逾60%日K連8紅
$89.3
+8.1 (9.98%) 漲停

共 398 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-41張
投信
+0張
自營商
-1張
合計
-42張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基彰化 80 89.30 80 0 -
玉山新莊 28 89.30 29 1 89.30
永豐金內湖 28 89.30 29 1 89.30
凱基台北 25 89.30 62 37 89.30
富邦建國 16 89.30 16 0 -
元大台中港 15 89.30 15 0 -
元大清水 14 89.30 18 4 89.30
統一臺中 13 89.30 13 0 -
新光新竹 12 89.30 13 1 89.30
永昌板橋 12 89.30 12 0 -
口袋證券 12 89.30 12 0 89.30
富邦七賢 12 89.30 12 0 89.30
第一金桃園 10 89.30 10 0 -
凱基松山 10 89.30 11 1 89.30
永豐金松山 10 89.30 11 1 89.30
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大高雄 -64 - 0 64 89.30
富邦仁愛 -45 89.30 5 50 89.30
美好富順 -27 - 0 27 89.30
群益新店 -25 89.30 2 27 89.30
元大鑫永和 -21 - 0 21 89.30
中國信託證 -18 89.30 1 19 89.30
富邦桃園 -17 89.30 2 19 89.30
美好中壢 -16 - 0 16 89.30
永昌竹北 -16 89.30 1 17 89.30
新光台南 -11 - 0 11 89.30
台新新營 -10 - 0 10 89.30
元大成功 -10 - 0 10 89.30
群益敦南 -10 - 0 10 89.30
國泰綜合 -8 89.30 2 10 89.30
合庫台南 -7 - 0 7 89.30
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議