← 返回漲停總覽

十銓

4967 · 2026/03/18
成交量 14,713張
記憶體
記憶體模組股,特定買盤進場,日K連四紅
$246.5
+22 (9.80%) 漲停

共 378 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,381張
投信
+0張
自營商
+33張
合計
+2,414張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 1258 244.56 1825 567 241.41
港商野村 466 246.50 520 54 238.16
美林 464 245.09 654 190 241.67
美商高盛 383 243.52 580 197 242.88
國泰忠孝 374 245.82 410 36 246.15
凱基城中 275 246.27 283 8 244.46
摩根大通 253 243.74 325 72 241.57
統一 198 246.18 321 123 241.51
元大 158 243.58 746 588 242.80
統一城中 122 246.40 135 13 243.35
台灣摩根 108 244.21 126 18 240.83
瑞銀 65 242.50 208 143 241.56
元大台中 45 246.42 59 14 242.36
元大南京 41 242.10 54 14 244.38
凱基大直 37 246.39 41 4 246.26
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -141 241.77 259 400 244.61
凱基中山 -74 241.78 7 81 246.03
新光台中 -70 241.19 11 81 244.72
統一台中 -68 239.75 19 88 244.28
新光 -67 242.34 70 136 244.44
富邦仁愛 -62 240.34 10 72 245.82
元大新竹 -61 243.38 38 99 244.68
國泰台中 -53 241.35 45 98 243.44
富邦建國 -50 244.54 26 76 246.05
富邦永和 -46 240.61 19 65 244.62
華南楠梓 -42 244.00 4 46 242.53
富邦板橋 -38 239.46 12 50 244.40
富邦三重 -37 240.73 11 48 241.24
玉山板橋 -37 239.11 6 43 244.36
兆豐中港 -36 244.89 9 45 242.20
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議