← 返回漲停總覽

力士

4923 · 2026/03/18
成交量 483張
傳產輪動
自行車零組件,傳產族群資金輪動
$41.3
+3.75 (9.99%) 漲停

共 179 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+4張
投信
+0張
自營商
+87張
合計
+91張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 208 41.30 208 0 -
凱基城中 101 41.30 101 0 -
元富信義 29 41.30 29 0 -
永豐金板新 28 41.30 43 15 41.30
新光台南 22 41.30 22 0 -
兆豐城中 17 41.30 17 0 -
大昌安康 10 41.30 10 0 -
凱基北門 10 41.30 10 0 -
群益大安 10 41.30 10 0 -
高橋 5 41.30 5 0 -
元大板橋 5 41.30 5 0 -
凱基台北 4 41.30 4 0 -
統一嘉義 3 41.30 3 0 -
統一新台中 3 41.30 3 0 -
國票台東 2 41.30 2 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元富松德 -40 - 0 40 41.30
群益彰化 -37 - 0 37 41.30
富邦陽明 -27 - 0 27 41.30
凱基站前 -25 - 0 25 41.30
第一金高雄 -21 - 0 21 41.30
群益高盛 -20 - 0 20 41.30
元富緯城 -19 - 0 19 41.30
元富 -14 - 0 14 41.30
國泰敦南 -13 - 0 13 41.30
國票北高雄 -13 - 0 13 41.30
富邦高雄 -12 - 0 12 41.30
宏遠中和 -10 - 0 10 41.30
富邦板橋 -9 - 0 9 41.30
永豐金天母 -9 - 0 9 41.30
新光 -7 - 0 7 41.30
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議