← 返回漲停總覽

新唐

4919 · 2026/03/18
成交量 19,919張
台積電概念
台積電概念股,MCU/電源管理IC受惠車用與工控需求回溫
$90.4
+8.2 (9.98%) 漲停

共 389 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+5,666張
投信
-1張
自營商
+376張
合計
+6,041張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 1858 89.70 2771 913 88.90
港商野村 1592 90.18 1592 0 -
凱基台北 1335 88.58 1974 639 88.71
瑞銀 821 88.50 930 109 89.71
摩根大通 607 87.58 723 116 87.74
統一 584 90.34 965 381 90.13
美商高盛 541 88.56 680 139 88.97
台灣摩根 423 87.89 470 47 89.33
富邦建國 405 89.86 442 37 89.05
富邦板橋 392 89.86 437 46 89.02
美林 309 88.20 414 105 90.40
富邦 211 90.26 220 9 86.19
國票綜合 74 89.52 85 11 89.79
元大蘆洲 69 87.59 116 47 89.12
兆豐 55 89.92 85 30 89.27
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -256 88.38 266 521 88.92
新光 -153 88.89 74 227 89.33
凱基大安 -128 89.30 5 133 85.40
富邦中壢 -127 87.83 3 130 89.43
富邦新竹 -108 88.00 14 123 87.92
台新 -102 88.88 49 151 88.65
大昌 -76 89.40 2 78 89.03
玉山 -73 89.08 8 81 89.65
國泰台中 -72 89.02 36 108 89.25
彰銀台中 -70 88.65 2 72 87.63
元大花蓮 -68 87.79 15 83 88.99
元大新莊 -63 90.19 59 122 87.63
國泰高雄 -61 87.59 10 71 88.18
富邦新店 -59 89.50 1 60 89.67
富邦台北 -51 88.98 54 105 89.30
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議