← 返回漲停總覽

台聯電

4905 · 2026/03/18
成交量 36張
電子零組件
網通族群,資金輪動
$73.9
+6.7 (9.97%) 漲停

共 57 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦和美 10 73.90 10 0 -
元富信義 6 73.90 6 0 -
元大台北 2 73.90 2 0 -
國泰台中 2 73.90 2 0 -
元大 2 73.90 2 0 -
玉山桃園 2 73.90 2 0 -
第一金台南 1 73.90 1 0 -
新光桃園 1 73.90 1 0 -
國泰敦南 1 73.90 1 0 -
群益 1 73.90 1 0 -
兆豐板橋 1 73.90 1 0 -
凱基湖口 1 73.90 1 0 -
元大佳里 1 73.90 1 0 -
元大鳳中 1 73.90 1 0 -
元大草屯 1 73.90 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永昌嘉義 -6 - 0 6 73.90
元大永春 -6 - 0 6 73.90
元富烏日 -3 - 0 3 73.90
永興水湳 -3 - 0 3 73.90
中信託忠孝 -3 - 0 3 73.90
元大太平 -1 - 0 1 73.90
美好蘆洲 -1 - 0 1 73.90
新光新竹 -1 - 0 1 73.90
聯邦銀雙和 -1 - 0 1 73.90
永昌台中 -1 - 0 1 73.90
元大豐原 -1 - 0 1 73.90
臺銀高雄 -1 - 0 1 73.90
奔亞鑫豐 -1 - 0 1 73.90
兆豐寶成 -1 - 0 1 73.90
玉山數位 -1 - 0 1 73.90
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議