← 返回漲停總覽

定穎投控

3715 · 2026/03/18
成交量 65,951張
PCB/CCL
PCB族群,受惠高階HDI板需求成長
$173.5
+15.5 (9.81%) 漲停

共 397 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+18,975張
投信
-10張
自營商
+241張
合計
+19,207張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根 6169 168.99 6636 467 169.59
瑞銀 2445 167.92 2455 10 169.05
港商野村 2413 173.16 2413 0 -
摩根大通 2403 168.40 2617 214 168.46
美林 1950 168.73 2119 169 170.78
美商高盛 1812 168.78 2342 530 170.71
富邦 1668 173.18 3814 2146 169.61
康和 1207 169.64 1245 38 168.74
統一 1030 172.61 1501 471 170.36
統一城中 983 173.19 1067 84 170.87
元大 844 169.84 7031 6186 170.61
凱基城中 797 173.34 1358 561 169.77
富邦嘉義 181 172.53 874 694 168.26
群益敦南 167 169.00 213 47 169.98
群益 92 170.28 500 408 172.26
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新光 -1408 168.97 341 1748 168.81
國泰敦南 -746 169.20 722 1468 170.63
凱基台北 -671 169.29 5137 5808 168.24
聯邦忠孝 -618 - 0 618 167.28
台新 -512 171.67 724 1236 169.49
富邦永和 -396 169.41 74 470 168.45
元大和平 -343 170.80 13 356 168.79
凱基 -248 169.95 10 258 169.91
富邦建國 -224 169.50 314 538 170.99
新光台中 -186 169.06 126 312 170.44
國票中正 -179 170.58 17 195 168.78
國泰台中 -174 169.43 173 347 170.57
華南南京 -157 169.93 48 205 172.46
富邦桃園 -149 168.90 21 169 168.54
富邦仁愛 -149 169.10 51 199 168.75
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議