← 返回漲停總覽

營邦

3693 · 2026/03/18
成交量 5,739張
AI算力
伺服器機殼/散熱族群,受惠AI伺服器出貨成長
$530
+48 (9.96%) 漲停

共 715 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+193張
投信
+13張
自營商
+44張
合計
+250張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 93 493.54 136 43 492.93
國票安和 91 493.86 103 12 483.73
國泰敦南 63 492.40 144 81 486.34
第一金華江 58 487.49 61 3 487.00
兆豐天母 50 488.97 52 2 487.74
永豐金中正 38 487.51 38 1 488.00
富邦青埔 34 479.43 39 5 495.30
群益忠孝 34 497.37 35 1 500.96
永豐金萬盛 28 487.57 33 6 486.01
永豐金敦南 27 489.91 43 16 485.00
永豐金 25 489.42 68 43 492.08
元大員林中 24 499.08 25 1 495.00
永豐金板新 22 492.52 31 9 498.17
群益古亭 21 480.00 21 0 487.00
凱基興隆 20 486.80 22 2 488.75
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美林證券 -227 484.60 15 242 494.02
星洲瑞銀 -207 479.32 44 251 489.54
摩根大通 -135 485.11 71 206 493.20
港商野村 -120 487.32 11 131 485.31
凱基信義 -87 501.53 13 100 482.57
美商高盛亞 -54 490.58 118 172 491.17
台新 -48 490.65 55 103 486.50
元大信義 -39 499.00 1 40 499.05
第一金台中 -39 488.75 15 54 485.43
國泰綜合 -38 498.38 2 40 485.55
宏遠 -38 495.99 10 48 485.21
富邦台中 -32 494.00 1 33 479.38
統一 -31 484.89 38 69 489.40
凱基高雄 -29 488.80 5 34 487.80
凱基台北 -20 487.99 164 184 491.75
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議