← 返回漲停總覽

湧德

3689 · 2026/03/18
成交量 3,307張
電子零組件
被動元件/電子零組件族群連動
$121
+11 (10.00%) 漲停

共 610 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+404張
投信
+0張
自營商
+7張
合計
+411張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金松山 309 109.87 310 1 108.20
兆豐台南 161 112.12 166 5 106.50
國票敦北 98 107.39 100 2 110.00
凱基三重 62 110.19 69 7 108.36
統一 54 109.88 140 86 109.29
台新 54 110.69 88 35 109.20
凱基台北 51 108.18 325 274 110.95
宏遠台中 50 110.72 51 1 109.00
元大 39 108.96 126 87 108.71
凱基 36 111.88 36 0 -
永豐金大園 35 111.61 38 3 110.17
合庫台南 30 111.49 34 4 110.13
元大天母 30 112.24 31 1 110.00
元富板橋 29 111.37 30 1 112.50
群益大甲 29 105.97 31 2 108.97
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根士丹利 -86 110.00 8 94 109.38
星洲瑞銀 -70 109.65 64 134 109.22
美商高盛亞 -64 109.05 115 179 109.81
富邦板橋 -60 107.00 1 61 107.27
富邦 -50 - 0 50 106.62
臺銀證券 -49 106.50 1 50 109.14
國泰板橋 -48 108.38 4 52 109.27
凱基站前 -45 110.39 18 63 107.07
摩根大通 -44 109.40 68 112 110.04
元富桃園 -44 - 0 44 109.28
永豐金敦南 -43 - 0 43 112.20
群益三重 -40 107.75 2 42 110.42
元大華山 -34 - 0 34 109.05
統一彰化 -34 - 0 34 111.00
永昌板橋 -32 - 0 32 108.81
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議