← 返回漲停總覽

博士旺

3555 · 2026/03/18
成交量 279張
電子零組件
電子材料族群輪動
$204.5
+18.5 (9.95%) 漲停

共 241 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+91張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
+91張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根士丹利 153 188.00 153 0 -
美商高盛亞 26 188.85 26 0 -
群益土城 17 184.47 17 0 -
永豐金中正 15 191.33 15 0 195.00
永豐金忠孝 11 192.27 11 0 -
凱基屏東 10 195.00 10 0 -
玉山城中 10 190.00 10 0 183.00
群益 5 192.60 5 0 -
元大鑫永和 5 184.80 5 0 -
元大台北 5 195.50 5 0 -
玉山台中 4 183.00 5 1 195.00
群益桃園 4 185.50 4 0 -
元大斗六 4 183.00 5 1 183.00
元大大同 4 177.00 4 0 -
元大敦南 4 183.75 4 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦陽明 -21 - 0 21 187.31
凱基台北 -14 186.11 9 23 186.37
元大板橋三 -11 - 0 11 189.00
凱基雙和 -10 185.75 0 10 191.60
兆豐中壢 -9 - 0 9 191.00
永豐金中壢 -9 - 0 9 194.33
富邦中壢 -8 - 0 8 188.13
元大台中港 -7 - 0 7 192.64
永豐金板新 -6 - 0 6 178.22
新光台中 -6 183.00 1 7 191.43
凱基城中 -6 - 0 6 177.00
凱基敦北 -6 - 0 6 190.50
凱基林口 -6 - 0 6 183.00
兆豐民生 -6 - 0 6 191.17
元大 -6 185.00 0 6 179.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議