← 返回漲停總覽

台勝科

3532 · 2026/03/18
成交量 6,995張
台積電概念
台積電概念股,矽晶圓再生受惠先進製程耗材需求
$150.5
+13.5 (9.85%) 漲停

共 350 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+1,351張
投信
+0張
自營商
+202張
合計
+1,553張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台新 905 149.19 938 33 149.33
凱基台北 835 148.93 1196 361 147.52
元大 432 145.53 739 307 148.31
凱基 273 147.77 273 0 -
美商高盛 217 147.90 307 90 146.56
台灣摩根 176 148.01 237 61 143.06
港商野村 160 150.50 160 0 -
富邦板橋 147 149.98 202 55 150.25
台新建北 67 150.37 71 4 150.31
凱基敦北 48 150.50 70 22 141.11
群益 32 149.51 78 46 145.96
瑞銀 29 150.36 69 40 145.20
上海匯豐 22 149.91 22 0 -
國泰綜合 20 150.50 20 0 -
元大新盛 15 150.50 15 0 150.50
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
華南東勢 -137 150.00 1 138 149.93
國泰敦南 -123 147.41 35 158 145.85
康和新竹 -71 150.50 1 72 150.44
統一 -51 148.20 62 113 149.77
玉山台南 -43 150.50 1 44 144.26
國泰松江 -36 141.00 1 37 143.70
新光 -34 149.94 9 43 148.67
聯邦三重 -34 - 0 34 150.50
華南南京 -34 146.03 2 36 148.01
元大新莊 -33 150.50 1 34 150.22
富邦建國 -32 149.29 0 32 149.70
華南楠梓 -30 141.00 5 35 149.54
群益開元 -29 - 0 29 150.16
元大中壢 -27 148.92 6 33 148.24
台新三民 -26 - 0 26 144.02
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議