← 返回漲停總覽

創意

3443 · 2026/03/18
成交量 3,034張
台積電概念
台積電概念股,ASIC設計服務受惠客製化AI晶片需求增
$2515
+225 (9.83%) 漲停

共 364 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+405張
投信
+89張
自營商
+180張
合計
+675張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 299 2494.95 395 96 2467.32
港商野村 126 2515.00 126 0 -
花旗環球 115 2458.26 115 0 -
凱基台北 98 2463.44 343 245 2470.31
台 新 75 2486.91 94 19 2489.93
摩根大通 66 2466.29 107 41 2465.27
富邦 64 2502.10 107 43 2477.46
美商高盛 62 2458.06 147 85 2463.41
統 一 50 2488.43 66 16 2477.81
瑞銀 45 2469.09 138 93 2458.24
華南東昇 21 2413.81 21 0 2498.97
大和國泰 20 2499.50 20 0 2431.03
美林 20 2423.89 27 7 2400.90
群益 17 2478.95 35 18 2407.20
中國信託 13 2477.86 34 22 2458.69
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根 -90 2508.99 84 174 2473.06
國泰綜合 -75 2476.45 29 105 2491.23
國泰敦南 -26 2439.73 16 43 2464.85
中信託永 -22 2435.00 0 22 2500.40
華南彰化 -21 2475.00 5 26 2514.95
元大新莊 -17 2416.14 1 18 2456.81
國泰台中 -16 2414.45 3 20 2458.20
宏 遠 -14 2473.11 8 22 2508.16
群益高雄 -13 2500.00 0 13 2452.28
群益台中 -13 2428.70 1 14 2474.68
國泰桃園 -12 2446.76 8 21 2490.00
凱基中壢 -12 2495.09 1 13 2494.40
康 和 -11 2466.00 4 15 2446.67
群益松山 -11 - 0 11 2482.73
國泰松江 -10 2475.20 1 11 2489.25
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議